Forward Track Record
기준일 2026.07.31
이 장부의 모든 줄은 미래를 보기 전에 공개 저장소에 커밋된 신호 스냅샷에서 나옵니다. 매일 CI가 그날의 매수 신호를 박제하고, 이 페이지는 그 신호를 이후의 실현 시세로 채점합니다. 사후 수정이 불가능한 구조 — 백테스트가 몇 번을 다시 돌아도 이 기록은 바뀌지 않습니다.
채점 규칙: 진입 = 신호일 익일 시가 · 수익률 = 로컬 통화 종가 기준 · 동일 티커 7일 내 반복 신호 제외. 전략 규칙(스탑·슬롯) 재현이 아니라 공표된 신호 자체의 성적입니다.
| 신호일 | 종목 | 트리거 | 진입가 (익일 시가) | 현재가 | 수익률 | 피크 | 경과일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | OCI홀딩스 010060 · KR | star | 304,000원 | 190,300원 | -37.4% | +4.6% | 46 |
| 2026-06-12 | LG이노텍 011070 · KR | star | 1,091,000원 | 514,000원 | -52.9% | +17.6% | 46 |
| 2026-06-12 | 키움증권 039490 · KR | star | 375,500원 | 293,500원 | -21.8% | +3.9% | 46 |
| 2026-06-12 | 코나아이 052400 · KR | star | 50,700원 | 39,700원 | -21.7% | -2.7% | 46 |
| 2026-06-12 | 테스 095610 · KR | star | 186,000원 | 130,000원 | -30.1% | +16.9% | 46 |
| 2026-06-12 | KB금융 105560 · KR | star | 163,500원 | 168,500원 | +3.1% | +13.9% | 46 |
| 2026-06-12 | 두산테스나 131970 · KR | star | 169,800원 | 64,100원 | -62.3% | -3.7% | 46 |
| 2026-06-12 | LG에너지솔루션 373220 · KR | star | 412,000원 | 328,000원 | -20.4% | +2.1% | 46 |
| 2026-06-12 | VST VST · US | star | $152.81 | $148.62 | -2.7% | +10.6% | 45 |
신호 스냅샷 원본은 /api/v1/signals/latest.json (일별 박제본: /api/v1/signals/{YYYY-MM-DD}.json, append-only) · 채점 데이터는 /api/v1/forward.json에서 그대로 받을 수 있습니다.