Statistics
기준일 2026.07.31
발간 시점 공통 요인 검시
배거의 관상
텐배거는 태어날 때부터 텐배거였나.
2019년 7월 이후의 매수 리포트 826건을 발간 후 24개월 내 최고가 기준으로 등급을 매기고, 발간되던 그 날의 시세·리포트 요인만으로 (look-ahead 없이) 등급별 관상을 비교했습니다. 전체의 34.9%가 더블(+100%) 이상이 됐습니다 — 이 베이스레이트 대비 각 요인이 확률을 얼마나 끌어올렸는지가 아래 리프트입니다.
텐배거
11
멀티배거
64
더블
213
순항
266
상승
272
① 등급별 발간 시점 분포
각 피처를 등급(피크 기준)별로 늘어놓은 분포입니다. 막대는 IQR(25–75%), 가는 선은 p10–p90, 세로 눈금이 중앙값. 학회 수 옆 숫자는 해당 등급에서 그 피처를 계산할 수 있었던 표본 수 — 가격 창고가 종목의 첫 리포트 직전부터 시작하기 때문에 과거 이력 피처는 재커버 종목에서만 계산됩니다.
② 어떤 요인이 더블 이상을 골라냈나 — 3분위 리프트
피처값 하위·중위·상위 ⅓ 구간별로 P(더블 이상 | 구간) ÷ 베이스레이트(34.9%)를 계산했습니다. 1.00×보다 크면 그 구간에서 배거 확률이 높았다는 뜻. 붉은 행이 단조 리프트가 확인된 상위 판별 요인입니다.
| 피처 (발간 시점) | n | 하위 ⅓ | 중위 ⅓ | 상위 ⅓ | 단조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장 대비 상대강도 6개월판별 요인 종목 6개월 수익률 − 지수(KOSPI/NASDAQ) 6개월 수익률 | 343 | 0.78×27.2% · n=114 | 0.96×33.3% · n=114 | 1.07×37.4% · n=115 | 단조 |
| 거래량 추세판별 요인 20일 평균 거래량 ÷ 120일 평균 거래량 — 1보다 크면 거래 증가 | 357 | 1.08×37.8% · n=119 | 0.80×27.7% · n=119 | 0.84×29.4% · n=119 | 단조 |
| 변동성 (60일)판별 요인 일간 수익률 60일 표준편차 연율화 | 417 | 0.76×26.6% · n=139 | 0.97×33.8% · n=139 | 0.99×34.5% · n=139 | 단조 |
| 직전 6개월 수익률판별 요인 발간일 기준 126거래일 수익률 | 343 | 0.86×29.8% · n=114 | 0.88×30.7% · n=114 | 1.07×37.4% · n=115 | 단조 |
| 직전 3개월 수익률판별 요인 발간일 기준 63거래일 수익률 | 401 | 0.86×29.9% · n=134 | 0.84×29.3% · n=133 | 1.05×36.6% · n=134 | 단조 |
| 리포트 제시 상승여력 목표가 ÷ 발간 시점 가격 − 1 (리포트 기재) | 768 | 0.92×32% · n=256 | 1.04×36.3% · n=256 | 1.08×37.5% · n=256 | 단조 |
| 200일선 이격 발간일 종가 ÷ 200일 이동평균 − 1 | 318 | 0.89×31.1% · n=106 | 0.76×26.4% · n=106 | 1.03×35.8% · n=106 | — |
| 52주 저가 배수 발간일 종가 ÷ 직전 52주 최저가 — 바닥에서 얼마나 올라왔나 | 331 | 0.90×31.5% · n=111 | 0.87×30.3% · n=109 | 0.98×34.2% · n=111 | 단조 |
| 18개월 내 커버 학회 수 발간일 기준 직전 18개월 내 같은 종목을 다룬 학회 수 (본인 포함) | 826 | 0.98×34.2% · n=603 | — | 1.05×36.8% · n=223 | 단조 |
| 52주 고가 근접도 발간일 종가 ÷ 직전 52주 최고가 × 100 — 100%면 신고가 | 337 | 1.02×35.4% · n=113 | 0.85×29.5% · n=112 | 0.97×33.9% · n=112 | — |
| 직전 12개월 수익률 발간일 기준 252거래일 수익률 | 307 | 0.93×32.4% · n=102 | 0.76×26.5% · n=102 | 0.92×32% · n=103 | — |
| 직전 1개월 수익률 발간일 기준 21거래일 수익률 | 429 | 0.86×30.1% · n=143 | 1.02×35.7% · n=143 | 0.86×30.1% · n=143 | — |
읽는 법 — 배거의 관상 요약
- 시장 대비 상대강도 6개월이(가) 높을수록 더블 이상 확률이 올라갔습니다 — 0.78× → 1.07×
- 거래량 추세이(가) 낮을수록 더블 이상 확률이 올라갔습니다 — 0.84× → 1.08×
- 변동성 (60일)이(가) 높을수록 더블 이상 확률이 올라갔습니다 — 0.76× → 0.99×
- 직전 6개월 수익률이(가) 높을수록 더블 이상 확률이 올라갔습니다 — 0.86× → 1.07×
- 직전 3개월 수익률이(가) 높을수록 더블 이상 확률이 올라갔습니다 — 0.86× → 1.05×
특히 눈에 띄는 것: 조용한(저변동성) 종목은 배거가 잘 되지 않았다는 점. 다만 변동성은 양날의 검 — 같은 성질이 급락 확률도 키웁니다. 이 표는 ‘수익률 상방’만 본 단면입니다.
③ 요인을 한꺼번에 넣으면 — 로지스틱 회귀 (참고용)
결측 없는 표본 288건에 L2 로지스틱 회귀를 한 번 돌렸습니다 (피처 표준화, 1SD당 로그오즈). in-sample AUC 0.661 — 동전 던지기(0.5)보다는 낫지만 예언서는 아닙니다. 모멘텀 계열 피처(1/3/6/12개월·상대강도)는 서로 강하게 상관되어 개별 계수의 부호는 불안정합니다. 상관이지 인과가 아니며, 표본 외 검증도 없습니다.
④ 지금 그 관상을 한 종목들
발간 180일 이내이면서 아직 피크 기준 더블이 안 된 리포트 67건을, 위의 판별 요인 5개로 현재 시점데이터에서 채점했습니다. 요인 충족 기준은 과거 표본의 ‘유리한 ⅓’ 경계값. 9건이 3개 이상을 충족합니다. 주의 — 과거 통계는 발간 시점 기준이고 이 채점은 오늘 기준이라 시점이 다르며, 이것은 추천이 아니라 스크리닝입니다.
| 학회 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITELITE | 고려대 KUVIC | 2026-03-16 | 137일 | +10.9% | 4/5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| DN오토모티브007340 | 연세대 YIG | 2026-04-14 | 108일 | +11.5% | 4/5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 주성엔지니어링036930 | 홍익대 Voera | 2026-05-22 | 70일 | -44.4% | 4/5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 테스095610 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -28.6% | 4/5 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| LS ELECTRIC010120 | 홍익대 Voera | 2026-05-20 | 72일 | -22.5% | 3/5 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
| FIXFIX | 서울대 SMIC | 2026-05-29 | 63일 | -7.1% | 3/5 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
| STRLSTRL | 서울대 SMIC | 2026-05-29 | 63일 | -32.5% | 3/5 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
| 브이엠089970 | 연세대 YIG | 2026-06-05 | 56일 | -3.7% | 3/5 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
| LG이노텍011070 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -50.4% | 3/5 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
| 선익시스템171090 | 연세대 YIG | 2026-02-06 | 175일 | -35.0% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 한솔케미칼014680 | 연세대 YIG | 2026-02-13 | 168일 | -31.2% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 오스테오닉226400 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -25.2% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 일동제약249420 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -57.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 그래피318060 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -61.8% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -58.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 아스테라시스450950 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -51.1% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 링크솔루션474650 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -68.5% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 엔알비475230 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -71.2% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 토모큐브475960 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -39.1% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 씨엠티엑스388210 | 연세대 YIG | 2026-03-17 | 136일 | -47.0% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 롯데케미칼011170 | 홍익대 Voera | 2026-03-27 | 126일 | -31.7% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| LS머트리얼즈417200 | 고려대 KUVIC | 2026-03-27 | 126일 | -45.9% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 포스코인터내셔널047050 | 연세대 YIG | 2026-03-31 | 122일 | -27.0% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 스피어347700 | 연세대 YIG | 2026-03-31 | 122일 | -64.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| RF머트리얼즈327260 | 이화여대 EIA | 2026-04-04 | 118일 | -71.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| CFCF | 고려대 KUVIC | 2026-04-07 | 115일 | -5.6% | 2/5 | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 아모텍052710 | 연세대 YIG | 2026-04-14 | 108일 | -38.5% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| HD현대마린솔루션443060 | 서울대 SMIC | 2026-05-02 | 90일 | -31.7% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 덕산네오룩스213420 | 서울대 SMIC | 2026-05-06 | 86일 | -42.9% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 효성티앤씨298020 | 연세대 YIG | 2026-05-11 | 81일 | -34.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 진성티이씨036890 | 고려대 KUVIC성균관대 STAR | 2026-05-18 | 74일 | -23.1% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 코스텍시스355150 | 고려대 KUVIC서울대 SMIC연세대 YIG | 2026-05-18 | 74일 | -74.3% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 에스티아이039440 | 고려대 KUVIC | 2026-05-18 | 74일 | -23.7% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 한화에어로스페이스012450 | 홍익대 Voera | 2026-05-23 | 69일 | -26.7% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 성호전자043260 | 연세대 YIG | 2026-05-26 | 66일 | -63.5% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 코오롱인더120110 | 서울대 SMIC성균관대 STAR | 2026-06-10 | 51일 | -30.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| OCI홀딩스010060 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -36.6% | 2/5 | · | · | ✓ | ✓ | · |
| 코나아이052400 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -20.5% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 두산테스나131970 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -63.4% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| LG에너지솔루션373220 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -18.0% | 2/5 | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 비나텍126340 | 고려대 KUVIC | 2026-02-09 | 172일 | -51.8% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 효성중공업298040 | 홍익대 Voera | 2026-02-27 | 154일 | -14.4% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 코스메카코리아241710 | 홍익대 Voera | 2026-03-04 | 149일 | +11.3% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 녹십자006280 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -22.5% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| SK가스018670 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -3.0% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 슈프리마236200 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | +5.1% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 실리콘투257720 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | -3.6% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 크래프톤259960 | 성균관대 STAR | 2026-03-14 | 139일 | +3.6% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| TOTTOT | 고려대 KUVIC | 2026-03-16 | 137일 | +11.7% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 엠앤씨솔루션484870 | 고려대 KUVIC성균관대 STAR | 2026-03-27 | 126일 | -85.4% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| SK오션플랜트100090 | 서울대 SMIC | 2026-04-16 | 106일 | -47.7% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 세아제강306200 | 서울대 SMIC | 2026-04-16 | 106일 | -14.0% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| CAMTCAMT | 서울대 SMIC | 2026-04-16 | 106일 | -24.0% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| GLNGGLNG | 서울대 SMIC | 2026-04-16 | 106일 | -9.0% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 나노187790 | 서울대 SMIC | 2026-05-02 | 90일 | -62.0% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 샘씨엔에스252990 | 서울대 SMIC | 2026-05-02 | 90일 | -22.3% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 후성093370 | 연세대 YIG | 2026-05-11 | 81일 | -32.9% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 한화엔진082740 | 고려대 KUVIC연세대 YIG | 2026-05-21 | 71일 | -46.2% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 대한조선439260 | 홍익대 Voera | 2026-05-22 | 70일 | -28.6% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 금화피에스시036190 | 서울대 SMIC | 2026-06-10 | 51일 | -2.0% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 농심홀딩스072710 | 서울대 SMIC | 2026-06-10 | 51일 | +0.8% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 파트론091700 | 서울대 SMIC | 2026-06-10 | 51일 | -14.7% | 1/5 | · | ✓ | · | · | · |
| 키움증권039490 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | -19.3% | 1/5 | · | · | ✓ | · | · |
| 롯데관광개발032350 | 성균관대 STAR홍익대 Voera | 2026-05-22 | 70일 | -39.9% | 0/5 | · | · | · | · | · |
| F&F홀딩스007700 | 서울대 SMIC | 2026-06-10 | 51일 | -13.0% | 0/5 | · | · | · | · | · |
| KB금융105560 | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | +4.5% | 0/5 | · | · | · | · | · |
| VSTVST | 성균관대 STAR | 2026-06-12 | 49일 | +0.1% | 0/5 | · | · | · | · | · |
⑤ 학회 합의 — 둘이 보면 다른가
발간일 직전 90일 안에 같은 종목을 커버한 학회 수(본인 포함)별로 결과를 비교했습니다. 베이스레이트 34.9% 대비 합의 커버가 배거 확률을 끌어올렸는지 — 리포트 826건 기준.
단독 커버 · n=747
34%0.98×
더블 이상 비율 · 피크 중앙값 +57.9% · 현재 중앙값 -11.8%
2개 학회 · n=78
43.6%1.25×
더블 이상 비율 · 피크 중앙값 +57.7% · 현재 중앙값 +8.5%
최근 합의 에피소드 30건 보기(2개+ 학회가 90일 내 같은 종목)
| 발간일 | 종목 | 학회 | 합의 수 | 피크 | 현재 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 코오롱인더 | smic | 2 | +15.4% | -30.4% | 상승 |
| 2026-05-22 | 롯데관광개발 | voera | 2 | +3.3% | -39.9% | 상승 |
| 2026-05-21 | 한화엔진 | kuvic | 2 | +11.2% | -46.2% | 상승 |
| 2026-05-18 | 코스텍시스 | kuvic | 3 | +3.1% | -74.3% | 상승 |
| 2026-05-18 | 진성티이씨 | kuvic | 2 | +2.1% | -23.1% | 상승 |
| 2026-05-08 | 코스텍시스 | yig | 2 | +16.3% | -73.1% | 상승 |
| 2026-03-27 | 엠앤씨솔루션 | kuvic | 2 | +20.3% | -85.4% | 상승 |
| 2026-01-23 | RFHIC | yig | 2 | +263.1% | +22.2% | 더블 |
| 2025-12-12 | 산일전기 | star | 2 | +122.9% | -6.4% | 더블 |
| 2025-11-11 | 두산 | smic | 2 | +145.5% | +15.4% | 더블 |
| 2025-11-11 | 풍산 | smic | 2 | +55.8% | -30.3% | 순항 |
| 2025-11-06 | 씨어스 | yig | 2 | +121.9% | -18% | 더블 |
| 2025-10-23 | 로보티즈 | smic | 2 | +148.1% | -1.7% | 더블 |
| 2025-10-03 | 산일전기 | ewha | 2 | +205.8% | +28.4% | 더블 |
| 2025-09-24 | 티씨케이 | yig | 2 | +110.6% | 0% | 더블 |
| 2025-08-31 | 한미약품 | star | 2 | +112.8% | +9.7% | 더블 |
| 2025-06-19 | 현대엘리베이터 | star | 2 | +31.4% | -21.3% | 순항 |
| 2025-06-19 | 현대로템 | star | 2 | +33% | -36.9% | 순항 |
| 2025-06-19 | HD현대마린엔진 | star | 2 | +118.1% | -8.8% | 더블 |
| 2025-05-27 | 두산에너빌리티 | yig | 2 | +228.7% | +58.4% | 더블 |
| 2025-05-15 | 에이피알 | kuvic | 2 | +328.1% | +189.6% | 멀티배거 |
| 2025-05-15 | 넥스트바이오메디컬 | yig | 2 | +147.2% | -15.2% | 더블 |
| 2025-05-13 | 한국콜마 | kuvic | 2 | +49.2% | +14% | 순항 |
| 2025-04-19 | 지엔씨에너지 | smic | 2 | +169.6% | +90.1% | 더블 |
| 2025-04-05 | 에이피알 | ewha | 2 | +660.5% | +414.5% | 멀티배거 |
| 2025-03-14 | 파크시스템스 | yig | 2 | +74.8% | +27.2% | 순항 |
| 2025-02-24 | SK바이오팜 | kuvic | 2 | +25.1% | -31.4% | 상승 |
| 2025-02-21 | 쎄트렉아이 | ewha | 2 | +321.1% | +20.9% | 멀티배거 |
| 2025-01-24 | 동성화인텍 | ewha | 2 | +59.5% | -27% | 순항 |
| 2025-01-09 | 삼양식품 | star | 2 | +125% | +57.8% | 더블 |
합의 = 발간일 직전 90일 내 같은 종목을 커버한 학회 수(본인 포함). 리포트 단위 집계라 동시 커버 에피소드는 그룹에 중복 기여. 성공 = 발간 후 24개월 피크 +100% 이상(Double+).
정직 고지 — 이 통계가 말하지 않는 것
- 표본 크기. 텐배거는 11건, 멀티배거는 64건뿐입니다. 리프트는 더블 이상(더블·멀티배거·텐배거 합산)을 묶어 계산했지만, 구간당 표본이 100여 건이라 ±5%p 수준의 오차가 있습니다.
- 생존편향.표본은 학회가 ‘쓰기로 결정한’ 종목뿐입니다. 같은 관상을 하고도 리포트가 안 나온 종목들의 운명은 모릅니다.
- 상관이지 인과가 아닙니다. 리프트도 회귀계수도 in-sample 요약 통계이며, 표본 외 예측력 검증을 하지 않았습니다.
- 피처 결측. 가격 창고가 각 종목 첫 리포트 직전부터 시작하므로, 과거 이력이 필요한 시세 피처는 재커버 종목(이전에 다른 리포트가 있던 종목)에서만 계산됩니다. 피처별 n이 전체보다 작은 이유입니다. 따라서 시세 피처 표본은 재커버 종목 쪽으로 기울어 있습니다.
- 성공의 정의. ‘더블 이상’은 발간 후 24개월 내 최고가 기준입니다. 그 수익이 지금까지 남아 있다는 뜻이 아닙니다.
- 스크리닝의 시점 차이. 과거 요인은 발간 시점, 후보 채점은 현재 시점(2026-07-31 기준 시세) — 같은 잣대가 아닙니다. 투자 판단의 근거가 아니라 기록 보관소의 통계 놀음으로 읽어 주세요.
생성 2026-07-31T12:03:24 · 기준일 2026-07-31 · modern 시대(2019.07~) 매수·소프트매수 의견, 리포트당 1행(첫 목표가), 시세 확보분