← 판결 아카이브
Club Scorecard — 홍익대 Voera
기준일 2026.07.31
홍익대 Voera
홍익대 Voera의 2019년 7월 이후 매수 의견 리포트 55건을 point-in-time 시세로 채점한 성적표입니다. 발간 90일 미만의 신생 5건은 판결 보류, 약한 매수·매도 등 참고 기록 2건은 집계에서 제외했습니다. 2019년 7월 이전 수집분 12건은 페이지 하단에 채점 없이 보관되어 있습니다.
- 매수 리포트
- 55건
- 가격 검증
- 50건
- 목표가 적중
- 27건
- 적중률
- 54.0%
- 수익률 중앙값
- -24.5%
- 판결까지 걸린 시간
- 170일
연도별 요약
2026
8건 · 적중 2 · -25%
2025
9건 · 적중 7 · +23%
2024
9건 · 적중 4 · -24%
2023
7건 · 적중 3 · +16%
2022
7건 · 적중 5 · -26%
2021
7건 · 적중 3 · -43%
2020
8건 · 적중 3 · -60%
전체 기록 — 2019-07 이후
머리글 클릭으로 정렬 · Shift+클릭으로 다중 정렬 · ▸ 발간일로 가격 경로 펼침
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| 한화에어로스페이스신생 | Buy | 1,261,000원 | 1,435,000원 | +14% | -27% | -27% | -27% | -9% | +4%상승 | 조정 | 하락 | |
| 롯데관광개발신생 | Buy | 19,350원 | 30,000원 | +55% | -40% | -40% | -40% | -24% | +3%상승 | 급락 | 하락 | |
| 주성엔지니어링신생 | Buy | 224,000원 | 288,820원 | +29% | -44% | -44% | -44% | -28% | +26%상승 | 급락 | 하락 | |
| 대한조선신생 | Buy | 70,200원 | 107,000원 | +52% | -29% | -29% | -29% | -13% | +3%상승 | 조정 | 하락 | |
| LS ELECTRIC신생 | Buy | 238,500원 | 360,000원 | +51% | -23% | -23% | -23% | -14% | +22%상승 | 조정 | 하락 | |
| 대덕전자 | Buy | 59,300원 | 100,100원 | +69% | +166% | +63% | +63% | +45% | +234%더블 | 순항 | 적중D+47 | |
| 코스메카코리아 | Buy | 70,800원 | 99,200원 | +40% | -1% | +11% | +11% | -18% | +34%순항 | 상승 | 미달 | |
| 효성중공업 | Buy | 2,823,000원 | 3,830,000원 | +36% | +29% | -14% | -14% | -20% | +68%순항 | 조정 | 적중D+59 | |
| 에이피알 | Buy | 250,500원 | 362,500원 | +45% | +19% | +28% | +28% | -43% | +89%순항 | 상승 | 적중D+113 | |
| 현대건설 | Buy | 65,200원 | 104,971원 | +61% | +6% | +25% | +45% | -58% | +204%더블 | 순항 | 적중D+170 | |
| 비에이치아이 | Buy | 40,300원 | 49,000원 | +22% | +29% | -14% | 0% | -103% | +183%더블 | 상승 | 적중D+23 | |
| 크래프톤 | Buy | 375,000원 | 478,000원 | +27% | -16% | -26% | -35% | -187% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| 세아제강 | Buy | 171,700원 | 205,630원 | +20% | -16% | -7% | -26% | -179% | +10%상승 | 조정 | 하락 | |
| HL만도 | Buy | 36,350원 | 47,500원 | +31% | -5% | +65% | +23% | -133% | +118%더블 | 상승 | 적중D+203 | |
| 코스맥스 | Buy | 184,300원 | 222,100원 | +21% | +31% | -2% | +7% | -149% | +67%순항 | 상승 | 적중D+88 | |
| 로보티즈 | Buy | 29,652원 | 45,700원 | +54% | +86% | +821% | +487% | +326% | +1382%텐배거 | 멀티배거 | 적중D+74 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | Buy | 294,000원 | 350,000원 | +19% | +52% | +71% | +138% | -12% | +280%더블 | 더블 | 적중D+71 | |
| 파마리서치 | Buy | 221,500원 | 250,000원 | +13% | +20% | +99% | +53% | -108% | +222%더블 | 순항 | 적중D+35 | |
| 오리온 | Buy | 100,800원 | 141,900원 | +41% | +2% | +3% | +31% | -127% | +49%순항 | 순항 | 적중D+461 | |
| 리노공업 | Buy | 39,465원 | — | — | -9% | +19% | +62% | -78% | +227%더블 | 순항 | 무효 | |
| 동성화인텍 | Buy | 13,880원 | 19,730원 | +42% | -21% | +78% | +13% | -128% | +147%더블 | 상승 | 적중D+179 | |
| 디어유 | Buy | 26,100원 | 34,500원 | +32% | -20% | +103% | -24% | -9% | +142%더블 | 조정 | 적중D+160 | |
| CJ대한통운 | Buy | 113,000원 | 179,500원 | +59% | -15% | -30% | -34% | -176% | +36%순항 | 급락 | 하락 | |
| 파라다이스 | Buy | 14,890원 | 25,300원 | +70% | -27% | -11% | -35% | -19% | +61%순항 | 급락 | 하락 | |
| SK아이이테크놀로지 | Buy | 72,600원 | 88,100원 | +21% | -41% | -66% | -82% | -228% | +3%상승 | 급락 | 하락 | |
| POSCO홀딩스 | Buy | 435,000원 | 572,000원 | +31% | -14% | -30% | -28% | -175% | +1%상승 | 조정 | 하락 | |
| 인텔리안테크 | Buy | 77,400원 | 96,600원 | +25% | -21% | -42% | -25% | -192% | +6%상승 | 조정 | 적중D+804 | |
| 화신 | Buy | 20,200원 | 42,900원 | +112% | -48% | -45% | -64% | -215% | +5%상승 | 급락 | 하락 | |
| ISC | Buy | 46,650원 | 55,000원 | +18% | +121% | +72% | +178% | +20% | +151%더블 | 더블 | 적중D+22 | |
| 티앤엘 | Buy | 48,000원 | 105,000원 | +119% | +2% | +30% | +16% | -148% | +78%순항 | 상승 | 미달 | |
| 인터로조 | Buy | 23,819원 | 42,550원 | +79% | +8% | -10% | -42% | -206% | +18%상승 | 급락 | 하락 | |
| S-Oil | Buy | 82,300원 | —목표 1/2 | — | -12% | -7% | +55% | -117% | +3%상승 | 순항 | 무효 | |
| 휴젤 | Buy | 134,400원 | 387,000원 | +188% | -5% | +14% | +73% | -123% | +143%더블 | 순항 | 적중D+898 | |
| 아난티 | Buy | 5,650원 | 10,630원 | +88% | +20% | +30% | -37% | -43% | +64%순항 | 급락 | 적중D+989 | |
| HD한국조선해양 | Buy | 84,700원 | 120,000원 | +42% | -15% | +46% | +354% | +185% | +140%더블 | 멀티배거 | 적중D+327 | |
| 하이브 | Buy | 218,500원 | 381,500원 | +75% | -23% | +18% | -26% | -173% | +37%순항 | 조정 | 적중D+1336 | |
| GS건설 | Buy | 46,400원 | 60,000원 | +29% | -32% | -55% | -49% | -189% | +1%상승 | 급락 | 하락 | |
| 한미반도체 | Buy | 17,350원 | 40,200원 | +132% | -24% | +23% | +1136% | +996% | +702%멀티배거 | 텐배거 | 적중D+470 | |
| 한전KPS | Buy | 41,850원 | 50,200원 | +20% | -11% | -10% | +7% | -133% | +5%상승 | 상승 | 적중D+1171 | |
| 에이스토리 | Buy | 28,950원 | — | — | -40% | -21% | -92% | -233% | +21%상승 | 급락 | 무효 | |
| 한섬 | Buy | 40,300원 | — | — | -10% | -33% | -51% | -161% | +11%상승 | 급락 | 무효 | |
| 현대백화점 | Buy | 81,900원 | 119,100원 | +45% | -9% | -26% | +45% | -65% | +6%상승 | 순항 | 적중D+1683 | |
| F&F | Buy | 142,400원 | 177,800원 | +25% | +25% | +8% | -43% | -153% | +40%순항 | 급락 | 적중D+27 | |
| SOOP | Buy | 153,400원 | 185,200원 | +21% | +31% | -54% | -69% | -178% | +62%순항 | 급락 | 적중D+44 | |
| 삼성바이오로직스 | Buy | 1,471,974원 | — | — | -15% | -13% | +1% | -109% | +3%상승 | 상승 | 무효 | |
| NAVER | Buy | 342,500원 | 525,000원목표 1/2 | +53% | +29% | -20% | -39% | -148% | +36%순항 | 급락 | 하락 | |
| 씨에스윈드 | Buy | 69,200원 | 90,900원 | +31% | +19% | -33% | -46% | -155% | +31%순항 | 급락 | 하락 | |
| 이마트 | Buy | 164,000원 | 232,000원 | +41% | +6% | -1% | -51% | -216% | +17%상승 | 급락 | 하락 | |
| 에코마케팅 | Buy | 22,250원 | 35,000원 | +57% | +22% | -19% | -28% | -267% | +46%순항 | 조정 | 하락 | |
| 스튜디오드래곤 | Buy | 80,700원 | 116,000원 | +44% | +5% | +7% | -73% | -252% | +40%순항 | 급락 | 하락 | |
| 태영건설 | Buy | 19,329원 | 29,300원 | +52% | +7% | +17% | -92% | -278% | +50%순항 | 급락 | 하락 | |
| CJ제일제당 | Buy | 308,500원 | 395,000원 | +28% | +30% | +49% | -38% | -278% | +62%순항 | 급락 | 적중D+54 | |
| 신세계 | Buy | 238,000원 | 278,000원 | +17% | -7% | +29% | +78% | -165% | +38%순항 | 순항 | 적중D+286 | |
| 제주항공 | Buy | 13,078원 | 20,000원 | +53% | +0% | +57% | -68% | -311% | +90%순항 | 급락 | 적중D+286 | |
| LG생활건강 | Buy | 1,221,000원 | — | — | +13% | +24% | -76% | -308% | +46%순항 | 급락 | 무효 |
아카이브 (2019-07 이전)
채점 제외12건 — 다른 학회 수집 범위 밖의 SMIC 단독 기록이라 성적 비교에서 빠집니다
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| 삼양식품 | Buy | — | 1,426,000원 | +44% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 한화솔루션 | Buy | — | 62,300원 | — | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 브이티 | Buy | — | 50,050원 | +36% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 강원랜드 | Buy | — | 31,500원 | — | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| NAVER | Buy | — | —목표 2/2 | — | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| LG전자 | Buy | — | — | — | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 제우스 | Buy | — | 97,400원 | +75% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 하나머티리얼즈 | Buy | — | 71,300원 | — | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 클래시스 | Buy | — | 30,000원 | +14% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 심텍 | Buy | — | 47,550원 | +32% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 씨앤씨인터내셔널 | Buy | — | 700원 | +47% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 |