← 판결 아카이브
Club Scorecard — 성균관대 STAR
기준일 2026.07.31
성균관대 STAR
성균관대 STAR의 2019년 7월 이후 매수 의견 리포트 269건을 point-in-time 시세로 채점한 성적표입니다. 발간 90일 미만의 신생 19건은 판결 보류, 약한 매수·매도 등 참고 기록 7건은 집계에서 제외했습니다.
- 매수 리포트
- 269건
- 가격 검증
- 250건
- 목표가 적중
- 148건
- 적중률
- 59.2%
- 수익률 중앙값
- -4.7%
- 판결까지 걸린 시간
- 150일
연도별 요약
2026
43건 · 적중 6 · -25%
2025
82건 · 적중 54 · +5%
2024
57건 · 적중 39 · +4%
2023
62건 · 적중 38 · -4%
2022
25건 · 적중 12 · -7%
전체 기록 — 2019-07 이후
머리글 클릭으로 정렬 · Shift+클릭으로 다중 정렬 · ▸ 발간일로 가격 경로 펼침
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| OCI홀딩스신생 | Buy | 300,000원 | 576,500원목표 2/2 | +92% | -33% | -33% | -33% | -10% | +19%상승 | 급락 | 하락 | |
| 코나아이신생 | Buy | 49,950원 | 103,300원목표 2/2 | +107% | -20% | -20% | -20% | +11% | +5%상승 | 조정 | 하락 | |
| 테스신생 | Buy | 182,200원 | —목표 2/2 | — | -27% | -27% | -27% | +4% | +34%순항 | 조정 | 무효 | |
| 두산테스나신생 | Buy | 175,000원 | 235,100원목표 2/2 | +34% | -61% | -61% | -61% | -30% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| LG에너지솔루션신생 | Buy | 400,000원 | 703,000원목표 2/2 | +76% | -22% | -22% | -22% | +1% | +1%상승 | 조정 | 하락 | |
| VST신생 | Buy | $148.49 | $262.65목표 2/2 | +77% | -4% | -4% | -4% | -2% | +11%상승 | 조정 | 하락 | |
| OCI홀딩스신생 | Buy | 300,000원 | 576,500원목표 1/2 | +92% | -37% | -37% | -37% | -18% | +12%상승 | 급락 | 하락 | |
| LG이노텍신생 | Buy | 1,036,000원 | — | — | -50% | -50% | -50% | -32% | +27%상승 | 급락 | 무효 | |
| 키움증권신생 | Buy | 363,500원 | 674,000원 | +85% | -19% | -19% | -19% | -0% | +9%상승 | 조정 | 하락 | |
| 코나아이신생 | Buy | 49,950원 | 103,300원목표 1/2 | +107% | -21% | -21% | -21% | +10% | +4%상승 | 조정 | 하락 | |
| 테스신생 | Buy | 182,200원 | —목표 1/2 | — | -29% | -29% | -29% | +1% | +30%상승 | 조정 | 무효 | |
| KB금융신생 | Buy | 161,200원 | 211,300원 | +31% | +5% | +5% | +5% | +23% | +21%상승 | 상승 | 미달 | |
| 두산테스나신생 | Buy | 175,000원 | 235,100원목표 1/2 | +34% | -63% | -63% | -63% | -33% | 0%상승 | 급락 | 하락 | |
| LG에너지솔루션신생 | Buy | 400,000원 | 703,000원목표 1/2 | +76% | -18% | -18% | -18% | +1% | +6%상승 | 조정 | 하락 | |
| VST신생 | Buy | $148.49 | $262.65목표 1/2 | +77% | +0% | +0% | +0% | +0% | +15%상승 | 상승 | 미달 | |
| 코오롱인더신생 | Buy | 93,800원 | 110,400원 | +18% | -49% | -49% | -49% | -8% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| 에스티팜신생 | Buy | 153,800원 | 224,800원목표 3/3 | +46% | -42% | -42% | -42% | -2% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| 이수페타시스신생 | Buy | 150,300원 | 176,700원목표 2/2 | +18% | -50% | -50% | -50% | -45% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| 피에스케이신생 | Buy | 88,700원 | 127,800원 | +44% | +29% | +29% | +29% | +70% | +119%더블 | 상승 | 적중D+33 | |
| 피에스케이홀딩스 | Buy | 124,300원 | 155,200원목표 2/2 | +25% | -26% | -26% | -26% | +15% | +31%순항 | 조정 | 적중D+59 | |
| 선익시스템 | Buy | 102,500원 | 173,900원목표 2/2 | +70% | -40% | -40% | -40% | +1% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| 코웨이 | Buy | 74,100원 | 140,000원목표 2/2 | +89% | +16% | +23% | +23% | +7% | +36%순항 | 상승 | 미달 | |
| 신세계 | Buy | 326,000원 | 424,500원 | +30% | +99% | +21% | +21% | +2% | +127%더블 | 상승 | 적중D+44 | |
| 녹십자 | Buy | 152,200원 | 287,100원 | +89% | -15% | -22% | -22% | -41% | +8%상승 | 조정 | 하락 | |
| SK가스 | Buy | 234,000원 | 318,500원 | +36% | -4% | -3% | -3% | -22% | +31%순항 | 조정 | 하락 | |
| 롯데관광개발 | Buy | 19,430원 | 30,500원 | +57% | -13% | -43% | -43% | -62% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| 진성티이씨 | Buy | 17,700원 | 27,000원 | +53% | -6% | -19% | -19% | +18% | +29%상승 | 조정 | 하락 | |
| 한화엔진 | Buy | 49,650원 | 73,700원목표 2/2 | +48% | +11% | -20% | -20% | -39% | +94%순항 | 조정 | 적중D+41 | |
| 아이센스 | Buy | 19,640원 | 35,400원목표 2/2 | +80% | -18% | -15% | -15% | +22% | +17%상승 | 조정 | 하락 | |
| 오스테오닉 | Buy | 6,480원 | 9,250원 | +43% | -31% | -25% | -25% | +12% | +9%상승 | 조정 | 하락 | |
| 슈프리마 | Buy | 49,200원 | 89,600원 | +82% | -10% | +5% | +5% | +42% | +17%상승 | 상승 | 미달 | |
| 일동제약 | Buy | 32,650원 | 59,200원 | +81% | -40% | -57% | -57% | -76% | +8%상승 | 급락 | 하락 | |
| 실리콘투 | Buy | 36,500원 | 64,500원 | +77% | -2% | -4% | -4% | +33% | +43%순항 | 조정 | 하락 | |
| 크래프톤 | Buy | 244,500원 | 352,800원 | +44% | +1% | +4% | +4% | -15% | +29%상승 | 상승 | 미달 | |
| 그래피 | Buy | 44,000원 | 87,400원 | +99% | -50% | -62% | -62% | -25% | +22%상승 | 급락 | 하락 | |
| HPSP | Buy | 42,650원 | 44,900원 | +5% | +63% | -21% | -21% | +16% | +110%더블 | 조정 | 적중D+3 | |
| 기가비스 | Buy | 72,300원 | 153,300원목표 2/2 | +112% | +108% | +48% | +48% | +84% | +194%더블 | 순항 | 적중D+79 | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | Buy | 92,700원 | 260,500원 | +181% | -24% | -58% | -58% | -22% | +65%순항 | 급락 | 하락 | |
| 아스테라시스 | Buy | 11,710원 | 17,780원 | +52% | -35% | -51% | -51% | -14% | +5%상승 | 급락 | 하락 | |
| 링크솔루션 | Buy | 65,500원 | 100,400원 | +53% | -36% | -68% | -68% | -32% | +9%상승 | 급락 | 하락 | |
| 엔알비 | Buy | 24,200원 | 38,600원 | +60% | -53% | -71% | -71% | -34% | +12%상승 | 급락 | 하락 | |
| 토모큐브 | Buy | 54,600원 | 78,200원 | +43% | -30% | -39% | -39% | -2% | +25%상승 | 급락 | 하락 | |
| 엠앤씨솔루션 | Buy | 128,300원 | 257,300원 | +101% | -31% | -88% | -88% | -107% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| 삼성SDI | Buy | 308,000원 | 479,000원 | +56% | +30% | +29% | +29% | -29% | +135%더블 | 상승 | 적중D+118 | |
| 삼성전기 | Buy | 272,000원 | 309,000원목표 3/3 | +14% | +47% | +320% | +320% | +262% | +789%멀티배거 | 멀티배거 | 적중D+53 | |
| S-Oil | Buy | 81,600원 | 119,900원 | +47% | +45% | +56% | +56% | -2% | +117%더블 | 순항 | 적중D+70 | |
| 삼성증권 | Buy | 80,100원 | 99,700원 | +24% | +20% | +25% | +25% | -34% | +103%더블 | 상승 | 적중D+63 | |
| 삼성E&A | Buy | 25,400원 | 42,700원목표 2/2 | +68% | +25% | +72% | +72% | +14% | +165%더블 | 순항 | 적중D+115 | |
| 한국항공우주 | Buy | 115,100원 | 156,800원목표 2/2 | +36% | +56% | +11% | +11% | -48% | +87%순항 | 상승 | 적중D+31 | |
| 산일전기 | Buy | 153,000원 | 220,100원 | +44% | -6% | -6% | -6% | -65% | +123%더블 | 조정 | 적중D+133 | |
| 엘앤에프 | Buy | 128,400원 | 204,200원목표 2/2 | +59% | -13% | -43% | -43% | -101% | +75%순항 | 급락 | 적중D+136 | |
| 유진테크 | Buy | 75,000원 | 119,500원 | +59% | +70% | +50% | +50% | +73% | +209%더블 | 순항 | 적중D+49 | |
| 브이엠 | Buy | 28,950원 | 59,300원 | +105% | +37% | +126% | +126% | +149% | +322%멀티배거 | 더블 | 적중D+151 | |
| 엑시콘 | Buy | 14,920원 | 21,700원 | +45% | +100% | -12% | -12% | +11% | +179%더블 | 조정 | 적중D+46 | |
| 서진시스템 | Buy | 27,000원 | 38,360원목표 2/2 | +42% | +68% | +22% | +22% | +45% | +209%더블 | 상승 | 적중D+48 | |
| 삼성바이오로직스 | Buy | 1,692,000원 | 2,142,000원목표 2/2 | +27% | -4% | -12% | -12% | -71% | +17%상승 | 조정 | 하락 | |
| RFHIC | Buy | 32,400원 | 42,050원 | +30% | +160% | +32% | +32% | +55% | +292%더블 | 순항 | 적중D+46 | |
| 에이피알 | Buy | 247,500원 | 318,500원목표 2/2 | +29% | +30% | +29% | +29% | -29% | +91%순항 | 상승 | 적중D+76 | |
| 대덕전자 | Buy | 47,400원 | —목표 3/3 | — | +34% | +104% | +104% | +46% | +318%멀티배거 | 더블 | 무효 | |
| 씨어스 | Buy | 37,720원 | 37,720원목표 2/2 | 0% | +42% | -37% | -37% | -14% | +70%순항 | 급락 | 적중D+3 | |
| 율촌화학 | Buy | 29,050원 | 47,550원 | +64% | +3% | -53% | -53% | -161% | +35%순항 | 급락 | 하락 | |
| 하이트진로 | Buy | 19,100원 | 33,500원 | +75% | -2% | -20% | -20% | -130% | +2%상승 | 조정 | 하락 | |
| 파미셀 | Buy | 11,140원 | 24,020원 | +116% | +64% | -3% | -3% | -113% | +102%더블 | 조정 | 하락 | |
| NC | Buy | 203,000원 | 330,500원 | +63% | +9% | +21% | +21% | -88% | +78%순항 | 상승 | 적중D+275 | |
| 토비스 | Buy | 16,990원 | 30,200원 | +78% | -8% | -36% | -36% | -28% | +27%상승 | 급락 | 하락 | |
| 대주전자재료 | Buy | 69,300원 | 116,900원 | +69% | +9% | +5% | +5% | +14% | +172%더블 | 상승 | 적중D+187 | |
| 비에이치아이 | Buy | 58,100원 | 61,600원목표 2/2 | +6% | -18% | -26% | -26% | -18% | +108%더블 | 조정 | 적중D+43 | |
| 비에이치 | Buy | 18,480원 | 21,500원목표 2/2 | +16% | -2% | -17% | -17% | -127% | +138%더블 | 조정 | 적중D+164 | |
| 엠씨넥스 | Buy | 30,000원 | 43,700원 | +46% | -6% | -39% | -39% | -148% | +13%상승 | 급락 | 하락 | |
| SK오션플랜트 | Buy | 20,850원 | 32,100원 | +54% | -6% | -37% | -37% | -147% | +59%순항 | 급락 | 하락 | |
| 풍산 | Buy | 118,800원 | 163,500원 | +38% | -16% | -40% | -40% | -149% | +35%순항 | 급락 | 하락 | |
| 한중엔시에스 | Buy | 33,650원 | 45,950원 | +37% | +49% | -10% | -10% | -2% | +130%더블 | 조정 | 적중D+46 | |
| 씨에스윈드 | Buy | 41,750원 | 51,700원목표 3/3 | +24% | +0% | -10% | -10% | -120% | +92%순항 | 조정 | 적중D+172 | |
| 코리아에프티 | Buy | 6,230원 | 8,450원목표 2/2 | +36% | +16% | -15% | -15% | -7% | +49%순항 | 조정 | 적중D+94 | |
| 한미약품 | Buy | 303,000원 | 406,000원 | +34% | +50% | +10% | +10% | -100% | +113%더블 | 상승 | 적중D+57 | |
| 코미코 | Buy | 42,018원 | 87,900원목표 2/2 | +109% | +8% | +33% | +33% | +41% | +241%더블 | 순항 | 적중D+255 | |
| 인텔리안테크 | Buy | 46,050원 | 71,700원 | +56% | -8% | +29% | +29% | +38% | +300%멀티배거 | 상승 | 적중D+127 | |
| 애니플러스 | Buy | 4,805원 | 9,120원 | +90% | -21% | -43% | -43% | -35% | +9%상승 | 급락 | 하락 | |
| 현대무벡스 | Buy | 4,750원 | 6,400원 | +35% | +102% | +358% | +358% | +366% | +983%텐배거 | 멀티배거 | 적중D+3 | |
| 씨어스 | Buy | 16,342원 | 54,600원목표 1/2 | +234% | +149% | +31% | +31% | +40% | +255%더블 | 순항 | 적중D+144 | |
| 달바글로벌 | Buy | 178,700원 | 292,500원 | +64% | -23% | +27% | +27% | -83% | +58%순항 | 상승 | 미달 | |
| HD현대미포 | Buy | 185,800원 | 219,500원목표 2/2 | +18% | +7% | +20% | +20% | -20% | +38%순항 | 상승 | 적중D+42 | |
| 한국전력 | Buy | 28,300원 | 40,900원 | +45% | +30% | +34% | +23% | -99% | +146%더블 | 상승 | 적중D+7 | |
| 현대엘리베이터 | Buy | 86,300원 | 114,000원 | +32% | -10% | -11% | -21% | -143% | +31%순항 | 조정 | 하락 | |
| 현대로템 | Buy | 212,000원 | — | — | -0% | -2% | -37% | -158% | +33%순항 | 급락 | 무효 | |
| 한국금융지주 | Buy | 127,300원 | 136,000원 | +7% | +21% | +81% | +62% | -59% | +136%더블 | 순항 | 적중D+5 | |
| HD현대마린엔진 | Buy | 54,200원 | — | — | +64% | +24% | -9% | -130% | +118%더블 | 조정 | 무효 | |
| 비츠로셀 | Buy | 15,014원 | 37,550원목표 2/2 | +150% | -2% | +190% | +83% | +91% | +352%멀티배거 | 순항 | 적중D+284 | |
| 에스앤에스텍 | Buy | 39,050원 | 61,300원목표 2/2 | +57% | +35% | +55% | +5% | +13% | +178%더블 | 상승 | 적중D+118 | |
| 글로벌텍스프리 | Buy | 6,940원 | 9,110원목표 2/2 | +31% | -17% | -23% | -32% | -24% | +13%상승 | 급락 | 하락 | |
| LEU | Buy | $180.96 | $255.98 | +41% | +21% | +1% | -7% | -32% | +144%더블 | 조정 | 적중D+48 | |
| 농심 | Buy | 389,500원 | 582,000원 | +49% | +26% | -7% | -2% | -124% | +49%순항 | 조정 | 하락 | |
| SAMG엔터 | Buy | 82,600원 | —목표 2/2 | — | -37% | -66% | -67% | -59% | +20%상승 | 급락 | 무효 | |
| 삼성중공업 | Buy | 14,530원 | 19,330원 | +33% | +15% | +92% | +47% | -110% | +143%더블 | 순항 | 적중D+133 | |
| 더존비즈온 | Buy | 70,000원 | 102,100원목표 2/2 | +46% | -14% | +70% | +71% | -95% | +123%더블 | 순항 | 적중D+350 | |
| JYP Ent. | Buy | 73,100원 | 114,500원 | +57% | +6% | -14% | -41% | -40% | +21%상승 | 급락 | 하락 | |
| 에스티아이 | Buy | 19,080원 | 22,000원 | +15% | +10% | +78% | +15% | +16% | +126%더블 | 상승 | 적중D+7 | |
| 아모레퍼시픽 | Buy | 114,400원 | 159,700원 | +40% | +20% | +13% | +14% | -143% | +48%순항 | 상승 | 적중D+336 | |
| 케이아이엔엑스 | Buy | 72,700원 | 151,400원목표 3/3 | +108% | +15% | +52% | +78% | +79% | +106%더블 | 순항 | 미달 | |
| 지엔씨에너지 | Buy | 16,030원 | 32,000원 | +100% | +78% | +130% | +128% | +129% | +224%더블 | 더블 | 적중D+98 |
페이지:(1–100 / 269)