← 판결 아카이브
Club Scorecard — 서울대 SMIC
기준일 2026.07.31
서울대 SMIC
서울대 SMIC의 2019년 7월 이후 매수 의견 리포트 254건을 point-in-time 시세로 채점한 성적표입니다. 발간 90일 미만의 신생 13건은 판결 보류, 약한 매수·매도 등 참고 기록 14건은 집계에서 제외했습니다. 2019년 7월 이전 수집분 423건은 페이지 하단에 채점 없이 보관되어 있습니다.
- 매수 리포트
- 254건
- 가격 검증
- 241건
- 목표가 적중
- 138건
- 적중률
- 57.3%
- 수익률 중앙값
- -9.0%
- 판결까지 걸린 시간
- 190일
연도별 요약
2026
21건 · 적중 0 · -30%
2025
35건 · 적중 17 · -3%
2024
35건 · 적중 20 · +18%
2023
35건 · 적중 24 · +19%
2022
35건 · 적중 21 · +8%
2021
37건 · 적중 13 · -58%
2020
29건 · 적중 22 · -6%
2019
27건 · 적중 21 · -11%
전체 기록 — 2019-07 이후
머리글 클릭으로 정렬 · Shift+클릭으로 다중 정렬 · ▸ 발간일로 가격 경로 펼침
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| F&F홀딩스신생 | Buy | 16,710원 | 37,960원 | +127% | -13% | -13% | -13% | +2% | +4%상승 | 조정 | 하락 | |
| 금화피에스시신생 | Buy | 32,700원 | 36,700원 | +12% | -2% | -2% | -2% | +13% | +3%상승 | 조정 | 하락 | |
| 농심홀딩스신생 | Buy | 88,900원 | 139,500원 | +57% | +1% | +1% | +1% | +15% | +6%상승 | 상승 | 미달 | |
| 파트론신생 | Strong Buy | 6,320원 | 15,700원 | +148% | -15% | -15% | -15% | -0% | +7%상승 | 조정 | 하락 | |
| 코오롱인더신생 | Buy | 69,000원 | 157,800원 | +129% | -30% | -30% | -30% | -16% | +15%상승 | 급락 | 하락 | |
| FIX신생 | Buy | $1,828.21 | $5,326 | +191% | -7% | -7% | -7% | -5% | +12%상승 | 조정 | 하락 | |
| STRL신생 | Buy | $860.84 | $1,500 | +74% | -33% | -33% | -33% | -31% | +17%상승 | 급락 | 하락 | |
| 나노신생 | Buy | 6,820원 | 16,310원목표 2/2 | +139% | -65% | -65% | -65% | -53% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| 덕산네오룩스신생 | Buy | 51,700원 | 91,200원목표 2/2 | +76% | -42% | -42% | -42% | -30% | +3%상승 | 급락 | 하락 | |
| 샘씨엔에스신생 | Buy | 13,980원 | 22,240원목표 2/2 | +59% | -21% | -21% | -21% | -10% | +21%상승 | 조정 | 하락 | |
| 코스텍시스신생 | Buy | 50,800원 | 112,400원목표 2/2 | +121% | -71% | -71% | -71% | -59% | +26%상승 | 급락 | 하락 | |
| HD현대마린솔루션신생 | Buy | 269,500원 | 393,000원목표 2/2 | +46% | -32% | -32% | -32% | -20% | +1%상승 | 급락 | 하락 | |
| 덕산네오룩스신생 | Buy | 52,500원 | 91,200원목표 1/2 | +74% | -43% | -43% | -43% | -32% | +2%상승 | 급락 | 하락 | |
| 나노 | Buy | 6,100원 | 16,310원목표 1/2 | +167% | -62% | -62% | -62% | -57% | +19%상승 | 급락 | 하락 | |
| 샘씨엔에스 | Buy | 14,260원 | 22,240원목표 1/2 | +56% | -22% | -22% | -22% | -17% | +20%상승 | 조정 | 하락 | |
| 코스텍시스 | Buy | 51,000원 | 112,400원목표 1/2 | +120% | -71% | -71% | -71% | -66% | +25%상승 | 급락 | 하락 | |
| HD현대마린솔루션 | Buy | 265,500원 | 393,000원목표 1/2 | +48% | -32% | -32% | -32% | -27% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| SK오션플랜트 | Buy | 23,950원 | 41,600원 | +74% | -44% | -48% | -48% | -54% | +5%상승 | 급락 | 하락 | |
| 세아제강 | Buy | 147,000원 | 286,700원 | +95% | -16% | -14% | -14% | -20% | +29%상승 | 조정 | 하락 | |
| CAMT | Buy | $180.63 | $238.67 | +32% | -18% | -24% | -24% | -30% | +20%상승 | 조정 | 하락 | |
| GLNG | Buy | $53.02 | — | — | -4% | -9% | -9% | -15% | +8%상승 | 조정 | 무효 | |
| S-Oil | Buy | 86,400원 | 128,400원목표 4/4 | +49% | +25% | +47% | +47% | -14% | +105%더블 | 순항 | 적중D+78 | |
| 예스티 | Buy | 17,970원 | 40,500원 | +125% | +43% | +20% | +20% | -42% | +145%더블 | 상승 | 적중D+185 | |
| 파마리서치 | Buy | 380,500원 | 805,000원목표 3/3 | +112% | -16% | -11% | -11% | -72% | +47%순항 | 조정 | 하락 | |
| 알지노믹스 | Buy | — | 105,000원 | +367% | +114% | -46% | -46% | -111% | +173%더블 | 급락 | 적중D+94 | |
| LITE | Buy | $334.69 | $498.63 | +49% | +86% | +107% | +107% | +98% | +224%더블 | 더블 | 적중D+51 | |
| ESTA | Buy | $67.79 | $118.76 | +75% | +16% | +38% | +38% | +29% | +43%순항 | 순항 | 미달 | |
| IMAX | Buy | $36.84 | $54.6 | +48% | +16% | +29% | +29% | +20% | +32%순항 | 상승 | 미달 | |
| IRMD | Buy | $91.45 | $146 | +60% | +13% | +4% | +4% | -5% | +17%상승 | 상승 | 미달 | |
| SXT | Buy | $94.91 | $238 | +151% | +7% | +31% | +31% | +21% | +38%순항 | 순항 | 미달 | |
| 두산 | Buy | 1,014,000원 | 1,874,000원 | +85% | -13% | +15% | +15% | -45% | +145%더블 | 상승 | 적중D+176 | |
| 한국카본 | Buy | 32,000원 | 64,000원목표 3/3 | +100% | +10% | -33% | -33% | -94% | +69%순항 | 급락 | 하락 | |
| 지투지바이오 | Buy | 89,600원 | 319,800원 | +257% | -4% | -70% | -70% | -131% | +38%순항 | 급락 | 하락 | |
| 마이크로컨텍솔 | Buy | 27,100원 | 58,200원 | +115% | -34% | -24% | -24% | -95% | +50%순항 | 조정 | 하락 | |
| 로보티즈 | Buy | 187,000원 | 355,800원 | +90% | +37% | -2% | -2% | -73% | +148%더블 | 조정 | 적중D+99 | |
| 하이브 | Buy | 288,500원 | 393,000원목표 3/3 | +36% | +25% | -41% | -41% | -113% | +41%순항 | 급락 | 적중D+92 | |
| CRWV | Buy | $123.34 | — | — | -24% | -40% | -40% | -50% | +15%상승 | 급락 | 무효 | |
| GLW | Buy | $85.26 | $144목표 2/2 | +69% | +9% | +59% | +59% | +48% | +219%더블 | 순항 | 적중D+123 | |
| 고려신용정보 | Buy | 9,990원 | 18,600원목표 2/2 | +86% | +4% | -4% | -8% | -138% | +20%상승 | 조정 | 하락 | |
| 월덱스 | Buy | 19,490원 | 26,250원 | +35% | +14% | +29% | +51% | -79% | +82%순항 | 순항 | 적중D+31 | |
| 애니플러스 | Buy | 3,995원 | 7,680원목표 2/2 | +92% | +7% | -45% | -36% | -166% | +61%순항 | 급락 | 하락 | |
| 아이스크림미디어 | Buy | 18,650원 | 25,700원 | +38% | +9% | -13% | -16% | -146% | +48%순항 | 조정 | 적중D+104 | |
| 폰드그룹 | Buy | 4,607원 | 16,057원 | +249% | +27% | -3% | -3% | -133% | +126%더블 | 조정 | 하락 | |
| CLBT | Buy | $17.21 | $29.7 | +73% | -6% | -23% | -15% | -41% | +16%상승 | 조정 | 하락 | |
| DOCS | Buy | $51.02 | $75.4 | +48% | +30% | -62% | -59% | -85% | +47%순항 | 급락 | 적중D+122 | |
| SRAD | Buy | $23.89 | $33.82 | +42% | +33% | -45% | -38% | -64% | +35%순항 | 급락 | 하락 | |
| TEM | Buy | $62.56 | $228.5 | +265% | +22% | -30% | -33% | -58% | +58%순항 | 급락 | 하락 | |
| 한화솔루션 | Buy | 30,796원 | 91,200원목표 4/4 | +196% | -7% | +39% | -18% | -171% | +81%순항 | 조정 | 하락 | |
| HD현대미포 | Buy | 171,900원 | 250,000원목표 2/2 | +45% | +15% | +34% | +34% | -26% | +54%순항 | 순항 | 적중D+169 | |
| 에스앤에스텍 | Buy | 33,250원 | 54,700원 | +65% | +40% | +145% | +13% | -140% | +200%더블 | 상승 | 적중D+95 | |
| 토모큐브 | Strong Buy | 20,200원 | 64,550원 | +220% | +22% | +157% | +55% | -98% | +223%더블 | 순항 | 적중D+288 | |
| CJ | Buy | 121,000원 | — | — | +44% | +88% | +13% | -152% | +106%더블 | 상승 | 무효 | |
| 한화에어로스페이스 | Buy | 815,336원 | 1,205,000원 | +48% | +10% | +74% | +12% | -153% | +102%더블 | 상승 | 적중D+265 | |
| 지엔씨에너지 | Strong Buy | 19,200원 | 39,610원 | +106% | +87% | +85% | +90% | -75% | +170%더블 | 순항 | 적중D+179 | |
| 노머스 | Buy | 25,500원 | 37,950원 | +49% | +25% | -28% | -59% | -224% | +50%순항 | 급락 | 적중D+124 | |
| 한화비전 | Buy | 56,500원 | 111,600원 | +98% | -4% | +42% | -25% | -190% | +75%순항 | 조정 | 하락 | |
| 동성화인텍 | Buy | 13,900원 | 20,600원 | +48% | +69% | +80% | +13% | -157% | +147%더블 | 상승 | 적중D+48 | |
| JYP Ent. | Buy | 72,500원 | 116,604원목표 2/2 | +61% | +12% | -6% | -40% | -211% | +22%상승 | 급락 | 하락 | |
| 한화엔진 | Buy | 15,140원 | 24,352원 | +61% | +55% | +185% | +158% | -12% | +524%멀티배거 | 더블 | 적중D+40 | |
| RFHIC | Buy | 11,900원 | 17,650원 | +48% | +47% | +157% | +259% | +89% | +966%텐배거 | 더블 | 적중D+61 | |
| FNKO | Buy | $10.33 | $16.1 | +56% | +30% | -73% | -41% | -66% | +42%순항 | 급락 | 하락 | |
| GRND | Buy | $14.93 | $24.34 | +63% | +21% | -7% | +14% | -11% | +68%순항 | 상승 | 적중D+168 | |
| LEVI | Buy | $15.32 | $26.33 | +72% | +15% | +34% | +60% | +35% | +68%순항 | 순항 | 미달 | |
| 현대모비스 | Buy | 239,500원 | 386,100원목표 2/2 | +61% | +5% | +21% | +99% | -58% | +243%더블 | 순항 | 적중D+425 | |
| 한국전력 | Buy | 22,800원 | 37,630원목표 2/2 | +65% | -8% | +93% | +53% | -105% | +205%더블 | 순항 | 적중D+230 | |
| 브이티 | Buy | 33,000원 | 55,700원 | +69% | +3% | -29% | -65% | -222% | +38%순항 | 급락 | 하락 | |
| 에스트래픽 | Buy | 4,195원 | 6,900원 | +64% | -3% | -13% | -35% | -192% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| 티엘비 | Buy | 13,131원 | — | — | -4% | +358% | +101% | -56% | +924%텐배거 | 더블 | 무효 | |
| SOOP | Buy | 93,700원 | 182,500원목표 3/3 | +95% | -1% | -22% | -49% | -202% | +45%순항 | 급락 | 하락 | |
| 씨에스윈드 | Buy | 61,600원 | 134,400원 | +118% | -35% | -29% | -39% | -192% | +29%상승 | 급락 | 하락 | |
| 인카금융서비스 | Buy | 5,210원 | 8,100원 | +55% | +3% | +144% | +92% | -61% | +233%더블 | 순항 | 적중D+194 | |
| 크래프톤 | Buy | 334,500원 | 600,500원 | +80% | +0% | -15% | -27% | -180% | +17%상승 | 조정 | 하락 | |
| IPARK현대산업개발 | Buy | 22,400원 | 35,600원 | +59% | -27% | -15% | -11% | -164% | +24%상승 | 조정 | 하락 | |
| 넥센 | Buy | 4,595원 | 6,080원 | +32% | -0% | +31% | +24% | -118% | +76%순항 | 상승 | 적중D+362 | |
| KG스틸 | Buy | 6,790원 | 9,600원 | +41% | -14% | -8% | -20% | -162% | +16%상승 | 조정 | 하락 | |
| 케이씨 | Buy | 21,300원 | 28,100원 | +32% | -19% | +8% | +34% | -108% | +102%더블 | 순항 | 적중D+482 | |
| 오리온 | Buy | 92,400원 | 116,200원 | +26% | -4% | +22% | +43% | -100% | +62%순항 | 순항 | 적중D+285 | |
| FLNC | Buy | $23.25 | $32.89 | +41% | -24% | -79% | -42% | -82% | +44%순항 | 급락 | 적중D+616 | |
| ISRG | Buy | $404.85 | $523.8 | +29% | +21% | +33% | -13% | -53% | +52%순항 | 조정 | 적중D+166 | |
| LEU | Buy | $47.97 | — | — | -22% | +136% | +268% | +228% | +868%멀티배거 | 더블 | 무효 | |
| PLTR | Buy | $21.01 | $40.89 | +95% | +52% | +487% | +482% | +442% | +888%멀티배거 | 멀티배거 | 적중D+137 | |
| 율촌화학 | Buy | 32,750원 | 69,000원 | +111% | -32% | -18% | -59% | -202% | +30%순항 | 급락 | 하락 | |
| 롯데관광개발 | Buy | 9,830원 | 19,220원 | +96% | -11% | +10% | +18% | -125% | +182%더블 | 상승 | 적중D+497 | |
| 데브시스터즈 | Buy | 50,800원 | 87,700원목표 2/2 | +73% | -12% | -24% | -64% | -207% | +50%순항 | 급락 | 하락 | |
| 알테오젠 | Buy | 169,900원 | 242,200원 | +43% | +67% | +103% | +82% | -62% | +235%더블 | 순항 | 적중D+27 | |
| 에이피알 | Buy | 64,000원 | 89,212원 | +39% | -32% | +60% | +400% | +257% | +634%멀티배거 | 멀티배거 | 적중D+364 | |
| 현대차 | Buy | 233,500원 | 314,900원목표 2/2 | +35% | +18% | -22% | +66% | -89% | +194%더블 | 순항 | 적중D+597 | |
| 한화오션 | Buy | 29,000원 | 54,500원 | +88% | +5% | +169% | +194% | +39% | +434%멀티배거 | 더블 | 적중D+279 | |
| 한전기술 | Buy | 54,400원 | 95,000원목표 2/2 | +75% | +43% | +5% | +64% | -92% | +264%더블 | 순항 | 적중D+92 | |
| 한양디지텍 | Buy | 22,500원 | 47,800원 | +112% | -7% | -56% | -20% | -175% | +58%순항 | 조정 | 하락 | |
| 에스티팜 | Buy | 80,900원 | 114,301원목표 2/2 | +41% | +14% | -6% | +9% | -146% | +112%더블 | 상승 | 적중D+131 | |
| 동진쎄미켐 | Buy | 38,850원 | 62,950원 | +62% | -2% | -44% | +1% | -164% | +33%순항 | 상승 | 적중D+869 | |
| 화승인더 | Buy | 3,465원 | 6,700원목표 2/2 | +93% | -7% | +23% | -30% | -194% | +53%순항 | 조정 | 하락 | |
| 아난티 | Buy | 6,600원 | 12,700원 | +92% | -2% | -25% | -46% | -210% | +80%순항 | 급락 | 하락 | |
| 비에이치 | Buy | 21,800원 | 31,000원목표 2/2 | +42% | -22% | -29% | -31% | -195% | +26%상승 | 급락 | 적중D+863 | |
| 코스맥스 | Buy | 121,000원 | 142,000원목표 2/2 | +17% | -13% | +16% | +53% | -112% | +137%더블 | 순항 | 적중D+146 | |
| LLY | Overweight | $584.87 | $745.2 | +27% | +27% | +27% | +97% | +34% | +82%순항 | 순항 | 적중D+84 | |
| VRT | Buy | $43.37 | $61.97 | +43% | +43% | +226% | +425% | +361% | +366%멀티배거 | 멀티배거 | 적중D+72 | |
| LX인터내셔널 | Strong Buy | 28,150원 | — | — | -5% | -3% | +27% | -147% | +22%상승 | 상승 | 무효 | |
| 두산테스나 | Buy | 53,700원 | 66,500원목표 2/2 | +24% | -16% | -51% | +19% | -155% | +19%상승 | 상승 | 적중D+808 |
페이지:(1–100 / 254)
아카이브 (2019-07 이전)
채점 제외423건 — 다른 학회 수집 범위 밖의 SMIC 단독 기록이라 성적 비교에서 빠집니다
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| 오뚜기 | Buy | 708,000원 | 1,138,700원목표 2/2 | +61% | -20% | -22% | -54% | -278% | +2%상승 | 급락 | 하락 | |
| 동화기업 | Buy | 7,229원 | 15,066원 | +108% | +6% | +38% | -23% | -246% | +373%멀티배거 | 조정 | 적중D+385 | |
| 제로투세븐 | Buy | 10,400원 | 12,280원 | +18% | -10% | -23% | -81% | -305% | +66%순항 | 급락 | 적중D+8 | |
| 디티앤씨 | Buy | 10,700원 | 15,750원 | +47% | -25% | -43% | -81% | -304% | +22%상승 | 급락 | 하락 | |
| 인선이엔티 | Buy | 9,200원 | 13,050원목표 2/3 | +42% | -25% | -25% | -70% | -268% | +55%순항 | 급락 | 적중D+638 | |
| 케이아이엔엑스 | Buy | 32,950원 | 50,100원 | +52% | +14% | +107% | +310% | +112% | +213%더블 | 멀티배거 | 적중D+338 | |
| 엠씨넥스 | Buy | 21,500원 | 30,020원 | +40% | -3% | +41% | -17% | -214% | +214%더블 | 조정 | 적중D+221 | |
| 슈피겐코리아 | Buy | 74,100원 | 115,977원 | +57% | -23% | -44% | -61% | -258% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| 에코프로비엠 | Buy | 15,220원 | 20,024원 | +32% | -9% | +17% | +572% | +375% | +229%더블 | 멀티배거 | 적중D+289 | |
| 금호석유화학 | Buy | 87,300원 | 133,200원 | +53% | +13% | -8% | +36% | -193% | +85%순항 | 순항 | 적중D+647 | |
| SK텔레콤 | Buy | 46,499원 | 69,585원목표 3/3 | +50% | -8% | -13% | +73% | -155% | +3%상승 | 순항 | 적중D+2584 | |
| KT&G | Buy | 101,500원 | 125,600원 | +24% | +6% | -4% | +84% | -145% | +12%상승 | 순항 | 적중D+2160 | |
| 맥쿼리인프라 | Buy | 9,252원 | 12,270원 | +33% | +14% | +24% | +9% | -219% | +32%순항 | 상승 | 적중D+842 | |
| 제주항공 | Buy | 25,658원 | 49,868원 | +94% | +17% | -21% | -84% | -312% | +39%순항 | 급락 | 하락 | |
| SK디앤디 | Buy | 27,100원 | 44,300원 | +63% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 한솔제지 | Buy | 16,600원 | 22,500원 | +36% | -12% | -14% | -57% | -285% | +14%상승 | 급락 | 하락 | |
| 씨엠에스에듀 | Buy | 6,720원 | 10,260원 | +53% | +12% | -20% | +2% | -30% | +28%상승 | 상승 | 미달 | |
| 펄어비스 | Buy | 41,580원 | 60,980원목표 1/2 | +47% | -17% | -9% | -18% | -246% | +38%순항 | 조정 | 적중D+758 | |
| SBI핀테크솔루션즈 | Buy | 16,300원 | 18,954원목표 2/2 | +16% | -17% | -35% | -69% | -127% | +17%상승 | 급락 | 하락 | |
| 코스모신소재 | Buy | 17,563원 | 26,400원 | +50% | -17% | -62% | +85% | -133% | +7%상승 | 순항 | 적중D+883 | |
| NICE평가정보 | Buy | 11,750원 | 14,006원 | +19% | -12% | +9% | +20% | -198% | +113%더블 | 상승 | 적중D+139 | |
| 현대리바트 | Buy | 18,950원 | 34,900원 | +84% | +15% | -30% | -71% | -289% | +24%상승 | 급락 | 하락 | |
| 유니켐 | Buy | 1,595원 | 2,469원목표 1/2 | +55% | +4% | +20% | +113% | -92% | +66%순항 | 더블 | 적중D+211 | |
| 한국카본 | Buy | 7,020원 | 8,272원목표 2/3 | +18% | +0% | +22% | +204% | -1% | +60%순항 | 더블 | 적중D+115 | |
| 한미반도체 | Buy | 4,805원 | 11,900원 | +148% | -24% | -27% | +4364% | +4159% | +42%순항 | 텐배거 | 적중D+851 | |
| 영원무역 | Buy | 37,000원 | 46,126원 | +25% | -4% | +0% | +142% | -63% | +15%상승 | 더블 | 적중D+931 | |
| 우리산업 | Buy | 33,100원 | 47,353원 | +43% | +12% | -38% | -82% | -287% | +21%상승 | 급락 | 하락 | |
| 나이스정보통신 | Buy | 26,650원 | 34,400원 | +29% | -11% | -21% | +6% | -162% | +57%순항 | 상승 | 적중D+427 | |
| 고려신용정보 | Buy | 3,860원 | 5,480원목표 1/2 | +42% | -2% | +18% | +138% | -29% | +84%순항 | 더블 | 적중D+405 | |
| CJ프레시웨이 | Buy | 36,750원 | — | — | -13% | -25% | -39% | -206% | +1%상승 | 급락 | 무효 | |
| 이크레더블 | Buy | 14,800원 | 18,600원 | +26% | +0% | +23% | -5% | -172% | +50%순항 | 조정 | 적중D+281 | |
| 화승인더 | Buy | 9,100원 | 14,664원목표 1/2 | +61% | -2% | +8% | -73% | -244% | +51%순항 | 급락 | 하락 | |
| LG이노텍 | Buy | 148,000원 | 166,652원목표 3/3 | +13% | -2% | -36% | +247% | +77% | +15%상승 | 더블 | 적중D+61 | |
| DB | Buy | 1,150원 | 1,750원 | +52% | -30% | -19% | +26% | -145% | +11%상승 | 상승 | 적중D+1732 | |
| 한국큐빅 | Buy | 3,110원 | 6,900원 | +122% | -13% | -22% | -34% | -205% | +8%상승 | 급락 | 적중D+1120 | |
| 삼성출판사 | Buy | 10,100원 | 15,826원 | +57% | +2% | +60% | -39% | -210% | +190%더블 | 급락 | 적중D+96 | |
| 송원산업 | Buy | 26,550원 | 34,219원 | +29% | -8% | -24% | -55% | -223% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| 대한유화 | Buy | 253,500원 | 359,000원목표 2/3 | +42% | -6% | -44% | -66% | -234% | +8%상승 | 급락 | 적중D+999 | |
| SOOP | Buy | 39,250원 | 52,800원목표 1/3 | +35% | -0% | +71% | +22% | -146% | +115%더블 | 상승 | 적중D+17 | |
| 대주전자재료 | Buy | 20,350원 | — | — | +47% | -26% | +248% | +80% | +66%순항 | 더블 | 무효 | |
| 매일유업 | Buy | 84,700원 | 99,000원 | +17% | +3% | +7% | -60% | -228% | +21%상승 | 급락 | 적중D+53 | |
| 도이치모터스 | Buy | 6,580원 | 9,381원 | +43% | -16% | +16% | -42% | -206% | +93%순항 | 급락 | 적중D+387 | |
| 커넥트웨이브 | Buy | 17,950원 | 25,200원 | +40% | -11% | +27% | -1% | -5% | +62%순항 | 조정 | 적중D+379 | |
| 아우딘퓨쳐스 | Buy | 19,350원 | 27,400원 | +42% | +32% | -28% | -94% | -258% | +53%순항 | 급락 | 적중D+62 | |
| 대신증권 | Strong Buy | 14,900원 | 21,350원 | +43% | -10% | -19% | +73% | -98% | +20%상승 | 순항 | 적중D+1359 | |
| 정상제이엘에스 | Buy | 8,000원 | 10,990원 | +37% | -7% | -9% | -28% | -200% | +1%상승 | 조정 | 하락 | |
| 경동도시가스 | Buy | 29,027원 | 46,850원 | +61% | +9% | -8% | -29% | -201% | +45%순항 | 조정 | 하락 | |
| 신세계 | Buy | 294,500원 | 334,000원목표 2/2 | +13% | +11% | -4% | +44% | -119% | +61%순항 | 순항 | 적중D+52 | |
| 한솔케미칼 | Buy | 77,100원 | 98,600원목표 2/2 | +28% | -9% | +0% | +170% | +7% | +34%순항 | 더블 | 적중D+714 | |
| HD현대 | Buy | 83,000원 | 111,682원 | +35% | +2% | -3% | +140% | -22% | +18%상승 | 더블 | 적중D+2733 | |
| 신대양제지 | Strong Buy | 3,085원 | 4,714원목표 2/2 | +53% | +20% | +100% | +200% | +40% | +248%더블 | 더블 | 적중D+108 | |
| 일진디스플 | Strong Buy | 7,426원 | 15,440원 | +108% | -24% | -59% | -88% | -248% | +15%상승 | 급락 | 하락 | |
| 코오롱ENP | Buy | 7,670원 | 10,268원 | +34% | +7% | -27% | +96% | -45% | +18%상승 | 순항 | 적중D+1386 | |
| 더블유게임즈 | Buy | 47,253원 | 82,600원 | +75% | +7% | +10% | +27% | -133% | +40%순항 | 상승 | 미달 | |
| 금호에이치티 | Buy | 17,280원 | —목표 8/9 | — | -3% | +45% | -70% | -231% | +70%순항 | 급락 | 무효 | |
| LK삼양 | Buy | 3,216원 | 4,781원 | +49% | -3% | -26% | -83% | -247% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| 테크윙 | Buy | 8,354원 | 21,792원목표 2/2 | +161% | +17% | -37% | +407% | +243% | +38%순항 | 멀티배거 | 적중D+2305 | |
| 참좋은여행 | Buy | 11,500원 | 14,000원 | +22% | +2% | -31% | -64% | -228% | +23%상승 | 급락 | 적중D+125 | |
| 비아트론 | Buy | 20,300원 | 24,900원 | +23% | -6% | -51% | -62% | -225% | +12%상승 | 급락 | 하락 | |
| 금호에이치티 | Buy | 17,140원 | —목표 7/9 | — | +4% | 0% | -71% | -234% | +69%순항 | 급락 | 무효 | |
| 코엔텍 | Buy | 3,760원 | 5,613원 | +49% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| 롯데에너지머티리얼즈 | Buy | 22,510원 | 27,523원 | +22% | +72% | +77% | +22% | -158% | +167%더블 | 상승 | 적중D+8 | |
| TKG휴켐스 | Buy | 24,550원 | 30,544원목표 2/2 | +24% | -4% | +17% | -39% | -218% | +33%순항 | 급락 | 적중D+341 | |
| 금호에이치티 | Strong Buy | 23,320원 | 81,930원목표 6/9 | +251% | -19% | -8% | -78% | -257% | +26%상승 | 급락 | 하락 | |
| LG이노텍 | Buy | 133,000원 | 150,818원목표 2/3 | +13% | +28% | -1% | +271% | +91% | +36%순항 | 더블 | 적중D+12 | |
| LG디스플레이 | Buy | 27,775원 | 39,402원목표 2/2 | +42% | +3% | -27% | -67% | -247% | +31%순항 | 급락 | 하락 | |
| 금호에이치티 | Buy | 22,920원 | 31,901원목표 5/9 | +39% | -15% | -6% | -77% | -258% | +30%상승 | 급락 | 적중D+1187 | |
| 한샘 | Buy | 218,000원 | 276,052원목표 2/2 | +27% | -21% | -50% | -82% | -269% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| 옵트론텍 | Buy | 7,350원 | 10,646원 | +45% | +14% | -20% | -73% | -260% | +48%순항 | 급락 | 적중D+42 | |
| 금호에이치티 | Buy | 22,950원 | 46,550원목표 4/9 | +103% | -17% | -7% | -78% | -265% | +28%상승 | 급락 | 적중D+1204 | |
| 한미글로벌 | Buy | 10,900원 | 14,493원 | +33% | +10% | -4% | +51% | -152% | +40%순항 | 순항 | 적중D+509 | |
| 뉴파워프라즈마 | Buy | 4,760원 | 6,087원 | +28% | +27% | +28% | +118% | -86% | +43%순항 | 더블 | 적중D+66 | |
| 금호에이치티 | Buy | 23,650원 | —목표 3/9 | — | -5% | -13% | -77% | -281% | +31%순항 | 급락 | 무효 | |
| LS에코에너지 | Buy | 6,910원 | 8,120원 | +18% | -4% | +9% | +494% | +291% | +27%상승 | 멀티배거 | 적중D+387 | |
| 피에스텍 | Strong Buy | 5,350원 | 7,544원 | +41% | -5% | -2% | -15% | -240% | +46%순항 | 조정 | 적중D+263 | |
| 삼영전자 | Buy | 11,300원 | 14,800원 | +31% | +12% | +16% | +16% | -209% | +61%순항 | 상승 | 적중D+197 | |
| 한국가스공사 | Buy | 48,650원 | 68,415원 | +41% | -3% | -13% | -29% | -255% | +35%순항 | 조정 | 하락 | |
| 세진중공업 | Strong Buy | 2,069원 | 8,626원목표 1/6 | +317% | +6% | -7% | +389% | +164% | +67%순항 | 멀티배거 | 적중D+2080 | |
| 유진테크 | Strong Buy | 16,000원 | 23,000원목표 2/2 | +44% | +3% | +34% | +602% | +377% | +57%순항 | 멀티배거 | 적중D+337 | |
| ATVI | Buy | $55.5 | $55.5 | 0% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| NVDA | Buy | $2.26 | $3.04 | +35% | +7% | +105% | +8530% | +8293% | +220%더블 | 텐배거 | 적중D+157 | |
| TSLA | Buy | $12.45 | $16.04목표 1/2 | +29% | +35% | +63% | +2380% | +2143% | +109%더블 | 텐배거 | 적중D+45 | |
| 태웅 | Buy | 19,712원 | 40,317원목표 2/3 | +105% | +11% | -10% | +49% | -185% | +45%순항 | 순항 | 적중D+3149 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | Strong Buy | 73,700원 | 102,341원 | +39% | -10% | -19% | +850% | +616% | +23%상승 | 멀티배거 | 적중D+2112 | |
| 쎄트렉아이 | Strong Buy | 20,357원 | 51,700원 | +154% | -22% | +5% | +222% | -12% | +36%순항 | 더블 | 적중D+1530 | |
| 금호에이치티 | Buy | 20,750원 | 45,450원목표 2/9 | +119% | +6% | -18% | -76% | -310% | +39%순항 | 급락 | 적중D+1385 | |
| 삼진제약 | Buy | 31,050원 | 41,100원 | +32% | +3% | +11% | -43% | -270% | +109%더블 | 급락 | 적중D+460 | |
| KPX케미칼 | Buy | 60,842원 | 99,241원 | +63% | -2% | +20% | -20% | -248% | +22%상승 | 조정 | 하락 | |
| 팬오션 | Buy | 3,730원 | 5,076원 | +36% | +4% | +39% | +47% | -181% | +83%순항 | 순항 | 적중D+125 | |
| 락앤락 | Buy | 13,714원 | 19,800원 | +44% | +1% | +64% | -37% | -57% | +133%더블 | 급락 | 적중D+324 | |
| 바디텍메드 | Buy | 18,727원 | 39,184원 | +109% | -1% | -12% | -38% | -266% | +28%상승 | 급락 | 적중D+1413 | |
| 동원시스템즈 | Buy | 73,200원 | 78,150원 | +7% | -20% | -25% | -72% | -304% | +1%상승 | 급락 | 하락 | |
