← 판결 아카이브
Club Scorecard — 이화여대 EIA
기준일 2026.07.31
이화여대 EIA
이화여대 EIA의 2019년 7월 이후 매수 의견 리포트 194건을 point-in-time 시세로 채점한 성적표입니다. 발간 90일 미만의 신생 2건은 판결 보류, 약한 매수·매도 등 참고 기록 5건은 집계에서 제외했습니다.
- 매수 리포트
- 194건
- 가격 검증
- 192건
- 목표가 적중
- 120건
- 적중률
- 62.5%
- 수익률 중앙값
- -12.1%
- 판결까지 걸린 시간
- 221일
연도별 요약
2026
10건 · 적중 4 · -35%
2025
28건 · 적중 20 · +13%
2024
32건 · 적중 22 · +13%
2023
33건 · 적중 27 · -6%
2022
34건 · 적중 16 · -30%
2021
39건 · 적중 20 · -34%
2020
18건 · 적중 11 · -36%
전체 기록 — 2019-07 이후
머리글 클릭으로 정렬 · Shift+클릭으로 다중 정렬 · ▸ 발간일로 가격 경로 펼침
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| 대주전자재료신생 | Buy | 153,100원 | 231,400원목표 2/2 | +51% | -50% | -50% | -50% | -25% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| 엘앤에프신생 | Buy | 157,600원 | 290,700원목표 2/2 | +84% | -53% | -53% | -53% | -35% | +13%상승 | 급락 | 하락 | |
| 대한전선 | Buy | 29,200원 | 42,300원목표 2/2 | +45% | +14% | -20% | -20% | -41% | +163%더블 | 조정 | 적중D+12 | |
| 제이브이엠 | Buy | 24,300원 | 36,900원목표 2/2 | +52% | -9% | -0% | -0% | -21% | +9%상승 | 조정 | 하락 | |
| 비에이치아이 | Buy | 92,500원 | 134,000원목표 2/2 | +45% | -41% | -56% | -56% | -77% | +16%상승 | 급락 | 하락 | |
| RF머트리얼즈 | Buy | 75,220원 | 105,400원 | +40% | -37% | -71% | -71% | -92% | +62%순항 | 급락 | 적중D+11 | |
| 비나텍 | Buy | 112,100원 | 158,700원목표 3/3 | +42% | +49% | -50% | -50% | -63% | +80%순항 | 급락 | 적중D+18 | |
| 파크시스템스 | Buy | 280,000원 | —목표 2/2 | +38% | +7% | -6% | -6% | -19% | +30%상승 | 조정 | 무효 | |
| 에스엘 | Buy | 56,300원 | 82,300원목표 3/3 | +46% | +11% | -4% | -4% | -37% | +45%순항 | 조정 | 하락 | |
| 태웅 | Buy | 31,050원 | 45,800원 | +48% | +67% | -14% | -14% | -47% | +92%순항 | 조정 | 적중D+45 | |
| 한화오션 | Buy | 107,800원 | 167,100원 | +55% | +34% | -19% | -19% | -87% | +47%순항 | 조정 | 하락 | |
| 엘앤씨바이오 | Buy | 53,500원 | 82,900원목표 2/2 | +55% | +83% | -3% | -3% | -74% | +134%더블 | 조정 | 적중D+66 | |
| 인텔리안테크 | Buy | 47,450원 | 67,400원목표 3/3 | +42% | +30% | +11% | +11% | -72% | +243%더블 | 상승 | 적중D+90 | |
| 한국카본 | Buy | 33,450원 | — | +42% | -9% | -35% | -35% | -118% | +64%순항 | 급락 | 무효 | |
| 산일전기 | Buy | 106,300원 | 156,800원 | +48% | +17% | +28% | +28% | -54% | +206%더블 | 상승 | 적중D+25 | |
| 유한양행 | Buy | 115,000원 | 162,300원목표 2/2 | +41% | -0% | -37% | -37% | -143% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| 파마리서치 | Buy | 700,000원 | 962,000원목표 2/2 | +37% | -32% | -52% | -52% | -160% | +2%상승 | 급락 | 하락 | |
| 에스티팜 | Buy | 92,000원 | 133,700원목표 2/2 | +45% | +11% | -4% | -4% | -112% | +87%순항 | 조정 | 적중D+116 | |
| 삼성중공업 | Buy | 18,870원 | 27,100원 | +44% | +33% | +23% | +15% | -91% | +90%순항 | 상승 | 적중D+93 | |
| RFHIC | Buy | 27,900원 | 39,500원 | +42% | -1% | +61% | +53% | -53% | +355%멀티배거 | 순항 | 적중D+185 | |
| 티엘비 | Buy | 25,315원 | — | +38% | +168% | +14% | +4% | -102% | +431%멀티배거 | 상승 | 무효 | |
| 이수페타시스 | Buy | 38,400원 | 57,350원목표 2/2 | +49% | +75% | +239% | +96% | -49% | +331%멀티배거 | 순항 | 적중D+38 | |
| 현대건설 | Buy | 63,800원 | 93,300원목표 3/3 | +46% | -3% | +130% | +48% | -96% | +211%더블 | 순항 | 적중D+229 | |
| 한국항공우주 | Buy | 83,600원 | 125,900원 | +51% | +15% | +101% | +52% | -92% | +158%더블 | 순항 | 적중D+221 | |
| 현대건설 | Buy | 62,000원 | —목표 2/3 | — | +4% | +132% | +53% | -98% | +220%더블 | 순항 | 무효 | |
| 에이피알 | Buy | 64,300원 | 100,500원 | +56% | +122% | +426% | +414% | +231% | +660%멀티배거 | 멀티배거 | 적중D+34 | |
| 삼성전기 | Buy | 121,200원 | 187,900원목표 2/2 | +55% | +17% | +276% | +842% | +675% | +1894%텐배거 | 멀티배거 | 적중D+160 | |
| LS마린솔루션 | Buy | 12,620원 | 21,130원 | +67% | +138% | +138% | +109% | -59% | +309%멀티배거 | 더블 | 적중D+66 | |
| HD현대마린엔진 | Buy | 27,900원 | 40,400원 | +45% | +60% | +172% | +77% | -90% | +324%멀티배거 | 순항 | 적중D+35 | |
| PI첨단소재 | Buy | 16,500원 | 23,510원목표 2/2 | +42% | +14% | +29% | +8% | -160% | +95%순항 | 상승 | 적중D+347 | |
| 브이티 | Buy | 37,050원 | 53,500원 | +44% | +10% | -48% | -68% | -217% | +23%상승 | 급락 | 하락 | |
| 쎄트렉아이 | Buy | 53,200원 | 76,400원 | +44% | -2% | +236% | +21% | -128% | +321%멀티배거 | 상승 | 적중D+315 | |
| HL만도 | Buy | 44,350원 | 57,950원목표 3/3 | +31% | -25% | +35% | +1% | -148% | +78%순항 | 상승 | 적중D+286 | |
| 에이치브이엠 | Buy | 28,500원 | 38,050원 | +34% | -9% | +191% | +23% | -126% | +405%멀티배거 | 상승 | 적중D+297 | |
| 동성화인텍 | Buy | 21,500원 | 29,730원 | +38% | +22% | +25% | -27% | -187% | +60%순항 | 조정 | 적중D+188 | |
| 대웅제약 | Buy | 135,500원 | —목표 2/2 | +39% | -4% | +23% | -16% | -176% | +47%순항 | 조정 | 무효 | |
| 한미약품 | Buy | 245,000원 | 360,500원목표 2/2 | +47% | -2% | +90% | +36% | -124% | +164%더블 | 순항 | 적중D+238 | |
| 넥스틴 | Buy | 63,100원 | 90,750원 | +44% | -13% | +16% | -54% | -214% | +59%순항 | 급락 | 적중D+369 | |
| 일진전기 | Buy | 21,850원 | 42,450원 | +94% | +36% | +138% | +131% | -29% | +557%멀티배거 | 더블 | 적중D+246 | |
| 삼화콘덴서 | Buy | 26,950원 | 42,200원 | +57% | +9% | +2% | +158% | -2% | +610%멀티배거 | 더블 | 적중D+454 | |
| 우진 | Buy | 8,180원 | 12,910원 | +58% | -1% | +70% | +59% | -101% | +283%더블 | 순항 | 적중D+208 | |
| 아이쓰리시스템 | Buy | 42,700원 | 58,360원 | +37% | +55% | +65% | +43% | -117% | +236%더블 | 순항 | 적중D+81 | |
| 삼영 | Buy | 3,740원 | — | +42% | +26% | +62% | +68% | -96% | +274%더블 | 순항 | 무효 | |
| SK오션플랜트 | Buy | 14,990원 | 20,090원목표 2/2 | +34% | -9% | +61% | -16% | -169% | +112%더블 | 조정 | 적중D+221 | |
| 코스메카코리아 | Buy | 82,200원 | 116,600원 | +42% | -34% | -12% | -4% | -157% | +29%상승 | 조정 | 하락 | |
| 대한전선 | Buy | 13,280원 | 18,230원목표 1/2 | +37% | -12% | +20% | +75% | -82% | +472%멀티배거 | 순항 | 적중D+374 | |
| 셀트리온 | Buy | 168,972원 | 235,600원 | +39% | -2% | -1% | +10% | -146% | +42%순항 | 상승 | 적중D+508 | |
| HK이노엔 | Buy | 50,500원 | 69,200원목표 2/2 | +37% | -29% | -9% | -29% | -185% | +16%상승 | 조정 | 하락 | |
| 디케이티 | Buy | 11,840원 | 17,700원 | +49% | -37% | -37% | +44% | -100% | +191%더블 | 순항 | 적중D+563 | |
| 서진시스템 | Buy | 26,500원 | 38,100원 | +44% | -1% | -30% | +25% | -120% | +214%더블 | 상승 | 적중D+524 | |
| 슈프리마 | Buy | 29,050원 | 38,810원 | +34% | -21% | +8% | +76% | -68% | +96%순항 | 순항 | 적중D+494 | |
| 티앤엘 | Buy | 74,200원 | 113,900원 | +54% | -18% | -29% | -25% | -169% | +15%상승 | 조정 | 하락 | |
| 디아이티 | Buy | 18,730원 | 28,500원 | +52% | -28% | -31% | -21% | -159% | +52%순항 | 조정 | 적중D+668 | |
| 티씨케이 | Buy | 110,700원 | 166,600원 | +50% | -19% | -17% | +50% | -92% | +215%더블 | 순항 | 적중D+430 | |
| 세경하이테크 | Buy | 7,480원 | 12,230원 | +64% | -12% | -5% | -61% | -202% | +33%순항 | 급락 | 하락 | |
| 에스티아이 | Buy | 27,350원 | 41,450원 | +52% | -25% | -33% | -20% | -163% | +58%순항 | 조정 | 적중D+581 | |
| 오로스테크놀로지 | Buy | 22,450원 | 37,000원 | +65% | -27% | -17% | -39% | -183% | +132%더블 | 급락 | 적중D+628 | |
| 세진중공업 | Buy | 6,990원 | 10,820원 | +55% | -5% | +47% | +33% | -113% | +261%더블 | 순항 | 적중D+44 | |
| 비에이치아이 | Buy | 11,290원 | 15,150원목표 1/2 | +34% | -28% | +202% | +253% | +107% | +901%텐배거 | 더블 | 적중D+165 | |
| 비나텍 | Buy | 49,810원 | 80,200원목표 2/3 | +61% | -27% | -47% | +10% | -136% | +299%더블 | 상승 | 적중D+558 | |
| 파이오링크 | Buy | 10,830원 | 15,210원 | +40% | -19% | -32% | -26% | -172% | +33%순항 | 조정 | 하락 | |
| 하이비젼시스템 | Buy | 21,800원 | — | — | +6% | -30% | -55% | -198% | +37%순항 | 급락 | 무효 | |
| AP위성 | Buy | 17,100원 | 25,880원 | +51% | -17% | -32% | -59% | -202% | +34%순항 | 급락 | 하락 | |
| 덕산네오룩스 | Buy | 38,800원 | 53,200원목표 2/2 | +37% | +1% | -30% | -21% | -163% | +45%순항 | 조정 | 적중D+718 | |
| 비올 | Buy | 10,080원 | 14,200원 | +41% | +17% | -27% | +27% | -25% | +180%더블 | 상승 | 적중D+531 | |
| 코스맥스 | Buy | 114,100원 | 167,700원 | +47% | +41% | +34% | +62% | -87% | +152%더블 | 순항 | 적중D+88 | |
| 두산퓨얼셀 | Buy | 21,300원 | 32,100원 | +51% | +2% | -25% | +15% | -134% | +117%더블 | 상승 | 적중D+574 | |
| 제우스 | Buy | 18,260원 | 70,800원 | +288% | -19% | -34% | -61% | -228% | +10%상승 | 급락 | 하락 | |
| 파크시스템스 | Buy | 184,500원 | 254,300원목표 1/2 | +38% | -18% | +29% | +36% | -132% | +65%순항 | 순항 | 적중D+499 | |
| 해성디에스 | Buy | 56,300원 | —목표 2/2 | +56% | -12% | -52% | -11% | -179% | +9%상승 | 조정 | 무효 | |
| 태광 | Buy | 15,040원 | 24,390원 | +62% | -17% | +8% | +46% | -118% | +116%더블 | 순항 | 적중D+460 | |
| 아이센스 | Buy | 23,400원 | 32,200원 | +38% | -3% | -18% | -27% | -191% | +33%순항 | 조정 | 하락 | |
| 롯데웰푸드 | Buy | 129,000원 | 174,400원 | +35% | -0% | -11% | -20% | -183% | +62%순항 | 조정 | 적중D+201 | |
| 제이브이엠 | Buy | 28,550원 | 39,700원목표 1/2 | +39% | +0% | -24% | -15% | -189% | +24%상승 | 조정 | 하락 | |
| 인텔리안테크 | Buy | 84,300원 | 113,710원목표 2/3 | +35% | -6% | -34% | -29% | -204% | +6%상승 | 조정 | 적중D+850 | |
| 클래시스 | Buy | 33,400원 | 47,700원 | +43% | +17% | +74% | +30% | -145% | +135%더블 | 상승 | 적중D+215 | |
| 에스엘 | Buy | 33,200원 | 49,600원목표 2/3 | +49% | -1% | +1% | +58% | -102% | +42%순항 | 순항 | 적중D+835 | |
| 화신 | Buy | 12,440원 | 16,710원 | +34% | -1% | -28% | -44% | -203% | +24%상승 | 급락 | 적중D+1026 | |
| 피엔티 | Buy | 65,400원 | 94,800원 | +45% | -25% | -20% | -58% | -217% | +32%순항 | 급락 | 하락 | |
| LG이노텍 | Buy | 282,500원 | 431,000원목표 2/2 | +53% | -22% | +7% | +84% | -67% | +9%상승 | 순항 | 적중D+1005 | |
| 인터플렉스 | Buy | 11,830원 | 16,800원 | +42% | -19% | +22% | -43% | -194% | +89%순항 | 급락 | 적중D+184 | |
| 비에이치 | Buy | 26,300원 | 38,900원 | +48% | -28% | -2% | -43% | -194% | +4%상승 | 급락 | 적중D+1035 | |
| 에스티팜 | Buy | 77,300원 | 106,200원목표 1/2 | +37% | -8% | +22% | +18% | -132% | +62%순항 | 상승 | 적중D+321 | |
| HS효성첨단소재 | Buy | 452,000원 | — | +39% | -26% | -24% | -64% | -215% | +10%상승 | 급락 | 무효 | |
| HD현대인프라코어 | Buy | 9,980원 | 15,700원 | +57% | +6% | -13% | +46% | -47% | +56%순항 | 순항 | 적중D+794 | |
| 씨에스윈드 | Buy | 76,100원 | 103,200원목표 2/2 | +36% | -22% | -37% | -54% | -209% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| HL만도 | Buy | 47,500원 | 63,300원목표 2/3 | +33% | -14% | -21% | -6% | -161% | +14%상승 | 조정 | 적중D+951 | |
| 씨앤씨인터내셔널 | Buy | 45,500원 | 59,400원 | +31% | +46% | +92% | -61% | -218% | +210%더블 | 급락 | 적중D+75 | |
| 아비코전자 | Buy | 11,390원 | 15,070원 | +32% | +31% | +3% | -56% | -219% | +58%순항 | 급락 | 적중D+40 | |
| 텔레칩스 | Buy | 15,670원 | 22,310원 | +42% | +33% | +76% | -45% | -207% | +153%더블 | 급락 | 적중D+66 | |
| 하나마이크론 | Buy | 15,284원 | 24,600원 | +61% | +17% | +86% | +100% | -63% | +98%순항 | 순항 | 적중D+149 | |
| 레이크머티리얼즈 | Buy | 8,610원 | 10,900원 | +27% | +134% | +189% | +22% | -140% | +273%더블 | 상승 | 적중D+3 | |
| 유한양행 | Buy | 49,385원 | 79,300원목표 1/2 | +61% | +18% | +51% | +51% | -123% | +242%더블 | 순항 | 적중D+185 | |
| 이수페타시스 | Buy | 8,441원 | 15,600원목표 1/2 | +85% | +107% | +356% | +792% | +618% | +595%멀티배거 | 멀티배거 | 적중D+81 | |
| S-Oil | Buy | 81,300원 | 117,400원 | +44% | -8% | -9% | +56% | -117% | +4%상승 | 순항 | 적중D+1077 | |
| 현대글로비스 | Buy | 81,032원 | 250,000원 | +209% | +1% | +12% | +147% | -22% | +86%순항 | 더블 | 적중D+1064 | |
| 월덱스 | Buy | 20,550원 | 31,050원 | +51% | +5% | +18% | +45% | -124% | +48%순항 | 순항 | 적중D+1110 | |
| 인터로조 | Buy | 21,325원 | 40,400원 | +89% | +24% | +7% | -36% | -205% | +30%상승 | 급락 | 하락 | |
| 케이엔제이 | Buy | 14,720원 | 18,100원 | +23% | +21% | +15% | +68% | -101% | +84%순항 | 순항 | 적중D+34 | |
| 에스엠 | Buy | 98,700원 | 135,600원 | +37% | +5% | -26% | -31% | -196% | +63%순항 | 급락 | 적중D+27 |
페이지:(1–100 / 194)