← 판결 아카이브
Club Scorecard — All Clubs
기준일 2026.07.31
여섯 학회 종합 성적표
서울대 SMIC · 연세대 YIG · 성균관대 STAR · 고려대 KUVIC · 이화여대 EIA · 홍익대 Voera의 2019년 7월 이후 매수 의견 리포트 947건을 point-in-time 시세로 채점한 종합 성적표입니다. 발간 90일 미만의 신생 49건은 판결 보류, 약한 매수·매도 등 참고 기록 42건은 집계에서 제외했습니다. 2019년 7월 이전 수집분 435건은 페이지 하단에 채점 없이 보관되어 있습니다.
- 매수 리포트
- 947건
- 가격 검증
- 898건
- 목표가 적중
- 526건
- 적중률
- 58.6%
- 수익률 중앙값
- -7.8%
- 판결까지 걸린 시간
- 179일
연도별 요약
2026
111건 · 적중 22 · -27%
2025
210건 · 적중 132 · +8%
2024
191건 · 적중 116 · +9%
2023
165건 · 적중 110 · +10%
2022
104건 · 적중 55 · -12%
2021
83건 · 적중 36 · -43%
2020
55건 · 적중 36 · -29%
2019
28건 · 적중 22 · -11%
전체 기록 — 2019-07 이후 · 전 학회
머리글 클릭으로 정렬 · Shift+클릭으로 다중 정렬 · ▸ 발간일로 가격 경로 펼침
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| STAR | OCI홀딩스신생 | Buy | 300,000원 | 576,500원목표 2/2 | +92% | -33% | -33% | -33% | -10% | +19%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 코나아이신생 | Buy | 49,950원 | 103,300원목표 2/2 | +107% | -20% | -20% | -20% | +11% | +5%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 테스신생 | Buy | 182,200원 | —목표 2/2 | — | -27% | -27% | -27% | +4% | +34%순항 | 조정 | 무효 | |
| STAR | 두산테스나신생 | Buy | 175,000원 | 235,100원목표 2/2 | +34% | -61% | -61% | -61% | -30% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | LG에너지솔루션신생 | Buy | 400,000원 | 703,000원목표 2/2 | +76% | -22% | -22% | -22% | +1% | +1%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | VST신생 | Buy | $148.49 | $262.65목표 2/2 | +77% | -4% | -4% | -4% | -2% | +11%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | OCI홀딩스신생 | Buy | 300,000원 | 576,500원목표 1/2 | +92% | -37% | -37% | -37% | -18% | +12%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | LG이노텍신생 | Buy | 1,036,000원 | — | — | -50% | -50% | -50% | -32% | +27%상승 | 급락 | 무효 | |
| STAR | 키움증권신생 | Buy | 363,500원 | 674,000원 | +85% | -19% | -19% | -19% | -0% | +9%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 코나아이신생 | Buy | 49,950원 | 103,300원목표 1/2 | +107% | -21% | -21% | -21% | +10% | +4%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 테스신생 | Buy | 182,200원 | —목표 1/2 | — | -29% | -29% | -29% | +1% | +30%상승 | 조정 | 무효 | |
| STAR | KB금융신생 | Buy | 161,200원 | 211,300원 | +31% | +5% | +5% | +5% | +23% | +21%상승 | 상승 | 미달 | |
| STAR | 두산테스나신생 | Buy | 175,000원 | 235,100원목표 1/2 | +34% | -63% | -63% | -63% | -33% | 0%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | LG에너지솔루션신생 | Buy | 400,000원 | 703,000원목표 1/2 | +76% | -18% | -18% | -18% | +1% | +6%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | VST신생 | Buy | $148.49 | $262.65목표 1/2 | +77% | +0% | +0% | +0% | +0% | +15%상승 | 상승 | 미달 | |
| SMIC | F&F홀딩스신생 | Buy | 16,710원 | 37,960원 | +127% | -13% | -13% | -13% | +2% | +4%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 금화피에스시신생 | Buy | 32,700원 | 36,700원 | +12% | -2% | -2% | -2% | +13% | +3%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 농심홀딩스신생 | Buy | 88,900원 | 139,500원 | +57% | +1% | +1% | +1% | +15% | +6%상승 | 상승 | 미달 | |
| SMIC | 파트론신생 | Strong Buy | 6,320원 | 15,700원 | +148% | -15% | -15% | -15% | -0% | +7%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 코오롱인더신생 | Buy | 69,000원 | 157,800원 | +129% | -30% | -30% | -30% | -16% | +15%상승 | 급락 | 하락 | |
| YIG | 브이엠신생 | Buy | 68,000원 | 110,000원 | +62% | -4% | -4% | -4% | +25% | +80%순항 | 조정 | 적중D+21 | |
| EIA | 대주전자재료신생 | Buy | 153,100원 | 231,400원목표 2/2 | +51% | -50% | -50% | -50% | -25% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | FIX신생 | Buy | $1,828.21 | $5,326 | +191% | -7% | -7% | -7% | -5% | +12%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | STRL신생 | Buy | $860.84 | $1,500 | +74% | -33% | -33% | -33% | -31% | +17%상승 | 급락 | 하락 | |
| YIG | 성호전자신생 | Overweight | 40,950원 | 77,400원 | +89% | -64% | -64% | -64% | -25% | +41%순항 | 급락 | 하락 | |
| EIA | 엘앤에프신생 | Buy | 157,600원 | 290,700원목표 2/2 | +84% | -53% | -53% | -53% | -35% | +13%상승 | 급락 | 하락 | |
| VOERA | 한화에어로스페이스신생 | Buy | 1,261,000원 | 1,435,000원 | +14% | -27% | -27% | -27% | -9% | +4%상승 | 조정 | 하락 | |
| VOERA | 롯데관광개발신생 | Buy | 19,350원 | 30,000원 | +55% | -40% | -40% | -40% | -24% | +3%상승 | 급락 | 하락 | |
| VOERA | 주성엔지니어링신생 | Buy | 224,000원 | 288,820원 | +29% | -44% | -44% | -44% | -28% | +26%상승 | 급락 | 하락 | |
| VOERA | 대한조선신생 | Buy | 70,200원 | 107,000원 | +52% | -29% | -29% | -29% | -13% | +3%상승 | 조정 | 하락 | |
| KUVIC | 한화엔진신생 | Buy | 72,600원 | 121,000원 | +67% | -46% | -46% | -46% | -31% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| YIG | 코스텍시스신생 | Buy | 39,800원 | 60,000원목표 2/2 | +51% | -63% | -63% | -63% | -28% | +29%상승 | 급락 | 하락 | |
| VOERA | LS ELECTRIC신생 | Buy | 238,500원 | 360,000원 | +51% | -23% | -23% | -23% | -14% | +22%상승 | 조정 | 하락 | |
| KUVIC | 진성티이씨신생 | Buy | 17,300원 | 29,000원 | +68% | -23% | -23% | -23% | -11% | +2%상승 | 조정 | 하락 | |
| KUVIC | 에스티아이신생 | Buy | 28,750원 | 46,000원 | +60% | -24% | -24% | -24% | -11% | +21%상승 | 조정 | 하락 | |
| KUVIC | 코스텍시스신생 | Buy | 57,600원 | — | — | -74% | -74% | -74% | -62% | +3%상승 | 급락 | 무효 | |
| YIG | 후성신생 | Buy | 13,410원 | 20,000원 | +49% | -33% | -33% | -33% | -17% | +76%순항 | 급락 | 적중D+32 | |
| YIG | 효성티앤씨신생 | Buy | 469,500원 | 844,000원 | +80% | -34% | -34% | -34% | -19% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| YIG | 코스텍시스신생 | Buy | 55,100원 | 84,400원목표 1/2 | +53% | -73% | -73% | -73% | -33% | +16%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 나노신생 | Buy | 6,820원 | 16,310원목표 2/2 | +139% | -65% | -65% | -65% | -53% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 덕산네오룩스신생 | Buy | 51,700원 | 91,200원목표 2/2 | +76% | -42% | -42% | -42% | -30% | +3%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 샘씨엔에스신생 | Buy | 13,980원 | 22,240원목표 2/2 | +59% | -21% | -21% | -21% | -10% | +21%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 코스텍시스신생 | Buy | 50,800원 | 112,400원목표 2/2 | +121% | -71% | -71% | -71% | -59% | +26%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | HD현대마린솔루션신생 | Buy | 269,500원 | 393,000원목표 2/2 | +46% | -32% | -32% | -32% | -20% | +1%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 덕산네오룩스신생 | Buy | 52,500원 | 91,200원목표 1/2 | +74% | -43% | -43% | -43% | -32% | +2%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 코오롱인더신생 | Buy | 93,800원 | 110,400원 | +18% | -49% | -49% | -49% | -8% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 에스티팜신생 | Buy | 153,800원 | 224,800원목표 3/3 | +46% | -42% | -42% | -42% | -2% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 이수페타시스신생 | Buy | 150,300원 | 176,700원목표 2/2 | +18% | -50% | -50% | -50% | -45% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 피에스케이신생 | Buy | 88,700원 | 127,800원 | +44% | +29% | +29% | +29% | +70% | +119%더블 | 상승 | 적중D+33 | |
| STAR | 피에스케이홀딩스 | Buy | 124,300원 | 155,200원목표 2/2 | +25% | -26% | -26% | -26% | +15% | +31%순항 | 조정 | 적중D+59 | |
| STAR | 선익시스템 | Buy | 102,500원 | 173,900원목표 2/2 | +70% | -40% | -40% | -40% | +1% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 나노 | Buy | 6,100원 | 16,310원목표 1/2 | +167% | -62% | -62% | -62% | -57% | +19%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 샘씨엔에스 | Buy | 14,260원 | 22,240원목표 1/2 | +56% | -22% | -22% | -22% | -17% | +20%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 코스텍시스 | Buy | 51,000원 | 112,400원목표 1/2 | +120% | -71% | -71% | -71% | -66% | +25%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | HD현대마린솔루션 | Buy | 265,500원 | 393,000원목표 1/2 | +48% | -32% | -32% | -32% | -27% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | SK오션플랜트 | Buy | 23,950원 | 41,600원 | +74% | -44% | -48% | -48% | -54% | +5%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 세아제강 | Buy | 147,000원 | 286,700원 | +95% | -16% | -14% | -14% | -20% | +29%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | CAMT | Buy | $180.63 | $238.67 | +32% | -18% | -24% | -24% | -30% | +20%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | GLNG | Buy | $53.02 | — | — | -4% | -9% | -9% | -15% | +8%상승 | 조정 | 무효 | |
| YIG | DN오토모티브 | Buy | 36,200원 | 60,800원 | +68% | +5% | +11% | +11% | +1% | +50%순항 | 상승 | 미달 | |
| YIG | 아모텍 | Buy | 22,811원 | 54,100원 | +137% | -27% | -38% | -38% | -3% | +56%순항 | 급락 | 하락 | |
| YIG | 한화엔진 | Buy | 48,600원 | 64,200원 | +32% | -5% | -20% | -20% | -30% | +94%순항 | 조정 | 적중D+8 | |
| EIA | 대한전선 | Buy | 29,200원 | 42,300원목표 2/2 | +45% | +14% | -20% | -20% | -41% | +163%더블 | 조정 | 적중D+12 | |
| EIA | 제이브이엠 | Buy | 24,300원 | 36,900원목표 2/2 | +52% | -9% | -0% | -0% | -21% | +9%상승 | 조정 | 하락 | |
| EIA | 비에이치아이 | Buy | 92,500원 | 134,000원목표 2/2 | +45% | -41% | -56% | -56% | -77% | +16%상승 | 급락 | 하락 | |
| EIA | RF머트리얼즈 | Buy | 75,220원 | 105,400원 | +40% | -37% | -71% | -71% | -92% | +62%순항 | 급락 | 적중D+11 | |
| YIG | 포스코인터내셔널 | Buy | 71,500원 | 99,800원 | +40% | -28% | -27% | -27% | -58% | +28%상승 | 조정 | 하락 | |
| YIG | 씨에스윈드 | Buy | 59,600원 | 88,500원목표 3/3 | +48% | -28% | -37% | -37% | -68% | +33%순항 | 급락 | 하락 | |
| YIG | 스피어 | Strong Buy | 43,200원 | 111,000원 | +157% | -53% | -64% | -64% | -33% | +22%상승 | 급락 | 하락 | |
| KUVIC | 인텔리안테크 | Buy | 129,100원 | 198,000원목표 2/2 | +53% | -41% | -55% | -55% | -76% | +40%순항 | 급락 | 하락 | |
| KUVIC | LS머트리얼즈 | Buy | 19,120원 | 37,300원 | +95% | -22% | -46% | -46% | -67% | +71%순항 | 급락 | 하락 | |
| KUVIC | 엠앤씨솔루션 | Buy | 103,200원 | 158,000원 | +53% | -76% | -85% | -85% | -107% | +20%상승 | 급락 | 하락 | |
| KUVIC | LITE | Buy | $702.73 | $1,216목표 2/2 | +73% | +23% | -1% | -1% | -18% | +54%순항 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 코웨이 | Buy | 74,100원 | 140,000원목표 2/2 | +89% | +16% | +23% | +23% | +7% | +36%순항 | 상승 | 미달 | |
| YIG | 코리아써키트 | Buy | 52,500원 | 83,600원 | +59% | +161% | -12% | -12% | -28% | +182%더블 | 조정 | 적중D+9 | |
| YIG | 피에스케이 | Buy | 72,800원 | 87,400원목표 2/2 | +20% | +128% | +78% | +78% | +115% | +202%더블 | 순항 | 적중D+6 | |
| YIG | 씨엠티엑스 | Buy | 136,200원 | 200,700원 | +47% | -17% | -47% | -47% | -10% | +21%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 신세계 | Buy | 326,000원 | 424,500원 | +30% | +99% | +21% | +21% | +2% | +127%더블 | 상승 | 적중D+44 | |
| STAR | 녹십자 | Buy | 152,200원 | 287,100원 | +89% | -15% | -22% | -22% | -41% | +8%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | SK가스 | Buy | 234,000원 | 318,500원 | +36% | -4% | -3% | -3% | -22% | +31%순항 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 롯데관광개발 | Buy | 19,430원 | 30,500원 | +57% | -13% | -43% | -43% | -62% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 진성티이씨 | Buy | 17,700원 | 27,000원 | +53% | -6% | -19% | -19% | +18% | +29%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 한화엔진 | Buy | 49,650원 | 73,700원목표 2/2 | +48% | +11% | -20% | -20% | -39% | +94%순항 | 조정 | 적중D+41 | |
| STAR | 아이센스 | Buy | 19,640원 | 35,400원목표 2/2 | +80% | -18% | -15% | -15% | +22% | +17%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 오스테오닉 | Buy | 6,480원 | 9,250원 | +43% | -31% | -25% | -25% | +12% | +9%상승 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 슈프리마 | Buy | 49,200원 | 89,600원 | +82% | -10% | +5% | +5% | +42% | +17%상승 | 상승 | 미달 | |
| STAR | 일동제약 | Buy | 32,650원 | 59,200원 | +81% | -40% | -57% | -57% | -76% | +8%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 실리콘투 | Buy | 36,500원 | 64,500원 | +77% | -2% | -4% | -4% | +33% | +43%순항 | 조정 | 하락 | |
| STAR | 크래프톤 | Buy | 244,500원 | 352,800원 | +44% | +1% | +4% | +4% | -15% | +29%상승 | 상승 | 미달 | |
| STAR | 그래피 | Buy | 44,000원 | 87,400원 | +99% | -50% | -62% | -62% | -25% | +22%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | HPSP | Buy | 42,650원 | 44,900원 | +5% | +63% | -21% | -21% | +16% | +110%더블 | 조정 | 적중D+3 | |
| STAR | 기가비스 | Buy | 72,300원 | 153,300원목표 2/2 | +112% | +108% | +48% | +48% | +84% | +194%더블 | 순항 | 적중D+79 | |
| STAR | 큐리옥스바이오시스템즈 | Buy | 92,700원 | 260,500원 | +181% | -24% | -58% | -58% | -22% | +65%순항 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 아스테라시스 | Buy | 11,710원 | 17,780원 | +52% | -35% | -51% | -51% | -14% | +5%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 링크솔루션 | Buy | 65,500원 | 100,400원 | +53% | -36% | -68% | -68% | -32% | +9%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 엔알비 | Buy | 24,200원 | 38,600원 | +60% | -53% | -71% | -71% | -34% | +12%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 토모큐브 | Buy | 54,600원 | 78,200원 | +43% | -30% | -39% | -39% | -2% | +25%상승 | 급락 | 하락 | |
| STAR | 엠앤씨솔루션 | Buy | 128,300원 | 257,300원 | +101% | -31% | -88% | -88% | -107% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| VOERA | 대덕전자 | Buy | 59,300원 | 100,100원 | +69% | +166% | +63% | +63% | +45% | +234%더블 | 순항 | 적중D+47 | |
| VOERA | 코스메카코리아 | Buy | 70,800원 | 99,200원 | +40% | -1% | +11% | +11% | -18% | +34%순항 | 상승 | 미달 |
페이지:(1–100 / 947)
아카이브 (2019-07 이전)
채점 제외435건 — 학회별 수집 범위 밖의 기록으로 성적 비교에서 빠집니다
참고 기록은 성적 집계에서 제외됩니다
| SMIC | 오뚜기 | Buy | 708,000원 | 1,138,700원목표 2/2 | +61% | -20% | -22% | -54% | -278% | +2%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 동화기업 | Buy | 7,229원 | 15,066원 | +108% | +6% | +38% | -23% | -246% | +373%멀티배거 | 조정 | 적중D+385 | |
| SMIC | 제로투세븐 | Buy | 10,400원 | 12,280원 | +18% | -10% | -23% | -81% | -305% | +66%순항 | 급락 | 적중D+8 | |
| SMIC | 디티앤씨 | Buy | 10,700원 | 15,750원 | +47% | -25% | -43% | -81% | -304% | +22%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 인선이엔티 | Buy | 9,200원 | 13,050원목표 2/3 | +42% | -25% | -25% | -70% | -268% | +55%순항 | 급락 | 적중D+638 | |
| SMIC | 케이아이엔엑스 | Buy | 32,950원 | 50,100원 | +52% | +14% | +107% | +310% | +112% | +213%더블 | 멀티배거 | 적중D+338 | |
| SMIC | 엠씨넥스 | Buy | 21,500원 | 30,020원 | +40% | -3% | +41% | -17% | -214% | +214%더블 | 조정 | 적중D+221 | |
| SMIC | 슈피겐코리아 | Buy | 74,100원 | 115,977원 | +57% | -23% | -44% | -61% | -258% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 에코프로비엠 | Buy | 15,220원 | 20,024원 | +32% | -9% | +17% | +572% | +375% | +229%더블 | 멀티배거 | 적중D+289 | |
| SMIC | 금호석유화학 | Buy | 87,300원 | 133,200원 | +53% | +13% | -8% | +36% | -193% | +85%순항 | 순항 | 적중D+647 | |
| SMIC | SK텔레콤 | Buy | 46,499원 | 69,585원목표 3/3 | +50% | -8% | -13% | +73% | -155% | +3%상승 | 순항 | 적중D+2584 | |
| SMIC | KT&G | Buy | 101,500원 | 125,600원 | +24% | +6% | -4% | +84% | -145% | +12%상승 | 순항 | 적중D+2160 | |
| SMIC | 맥쿼리인프라 | Buy | 9,252원 | 12,270원 | +33% | +14% | +24% | +9% | -219% | +32%순항 | 상승 | 적중D+842 | |
| SMIC | 제주항공 | Buy | 25,658원 | 49,868원 | +94% | +17% | -21% | -84% | -312% | +39%순항 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | SK디앤디 | Buy | 27,100원 | 44,300원 | +63% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| SMIC | 한솔제지 | Buy | 16,600원 | 22,500원 | +36% | -12% | -14% | -57% | -285% | +14%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 씨엠에스에듀 | Buy | 6,720원 | 10,260원 | +53% | +12% | -20% | +2% | -30% | +28%상승 | 상승 | 미달 | |
| SMIC | 펄어비스 | Buy | 41,580원 | 60,980원목표 1/2 | +47% | -17% | -9% | -18% | -246% | +38%순항 | 조정 | 적중D+758 | |
| SMIC | SBI핀테크솔루션즈 | Buy | 16,300원 | 18,954원목표 2/2 | +16% | -17% | -35% | -69% | -127% | +17%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 코스모신소재 | Buy | 17,563원 | 26,400원 | +50% | -17% | -62% | +85% | -133% | +7%상승 | 순항 | 적중D+883 | |
| SMIC | NICE평가정보 | Buy | 11,750원 | 14,006원 | +19% | -12% | +9% | +20% | -198% | +113%더블 | 상승 | 적중D+139 | |
| SMIC | 현대리바트 | Buy | 18,950원 | 34,900원 | +84% | +15% | -30% | -71% | -289% | +24%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 유니켐 | Buy | 1,595원 | 2,469원목표 1/2 | +55% | +4% | +20% | +113% | -92% | +66%순항 | 더블 | 적중D+211 | |
| SMIC | 한국카본 | Buy | 7,020원 | 8,272원목표 2/3 | +18% | +0% | +22% | +204% | -1% | +60%순항 | 더블 | 적중D+115 | |
| SMIC | 한미반도체 | Buy | 4,805원 | 11,900원 | +148% | -24% | -27% | +4364% | +4159% | +42%순항 | 텐배거 | 적중D+851 | |
| SMIC | 영원무역 | Buy | 37,000원 | 46,126원 | +25% | -4% | +0% | +142% | -63% | +15%상승 | 더블 | 적중D+931 | |
| SMIC | 우리산업 | Buy | 33,100원 | 47,353원 | +43% | +12% | -38% | -82% | -287% | +21%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 나이스정보통신 | Buy | 26,650원 | 34,400원 | +29% | -11% | -21% | +6% | -162% | +57%순항 | 상승 | 적중D+427 | |
| SMIC | 고려신용정보 | Buy | 3,860원 | 5,480원목표 1/2 | +42% | -2% | +18% | +138% | -29% | +84%순항 | 더블 | 적중D+405 | |
| SMIC | CJ프레시웨이 | Buy | 36,750원 | — | — | -13% | -25% | -39% | -206% | +1%상승 | 급락 | 무효 | |
| SMIC | 이크레더블 | Buy | 14,800원 | 18,600원 | +26% | +0% | +23% | -5% | -172% | +50%순항 | 조정 | 적중D+281 | |
| SMIC | 화승인더 | Buy | 9,100원 | 14,664원목표 1/2 | +61% | -2% | +8% | -73% | -244% | +51%순항 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | LG이노텍 | Buy | 148,000원 | 166,652원목표 3/3 | +13% | -2% | -36% | +247% | +77% | +15%상승 | 더블 | 적중D+61 | |
| SMIC | DB | Buy | 1,150원 | 1,750원 | +52% | -30% | -19% | +26% | -145% | +11%상승 | 상승 | 적중D+1732 | |
| SMIC | 한국큐빅 | Buy | 3,110원 | 6,900원 | +122% | -13% | -22% | -34% | -205% | +8%상승 | 급락 | 적중D+1120 | |
| SMIC | 삼성출판사 | Buy | 10,100원 | 15,826원 | +57% | +2% | +60% | -39% | -210% | +190%더블 | 급락 | 적중D+96 | |
| SMIC | 송원산업 | Buy | 26,550원 | 34,219원 | +29% | -8% | -24% | -55% | -223% | +6%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 대한유화 | Buy | 253,500원 | 359,000원목표 2/3 | +42% | -6% | -44% | -66% | -234% | +8%상승 | 급락 | 적중D+999 | |
| SMIC | SOOP | Buy | 39,250원 | 52,800원목표 1/3 | +35% | -0% | +71% | +22% | -146% | +115%더블 | 상승 | 적중D+17 | |
| SMIC | 대주전자재료 | Buy | 20,350원 | — | — | +47% | -26% | +248% | +80% | +66%순항 | 더블 | 무효 | |
| SMIC | 매일유업 | Buy | 84,700원 | 99,000원 | +17% | +3% | +7% | -60% | -228% | +21%상승 | 급락 | 적중D+53 | |
| SMIC | 도이치모터스 | Buy | 6,580원 | 9,381원 | +43% | -16% | +16% | -42% | -206% | +93%순항 | 급락 | 적중D+387 | |
| SMIC | 커넥트웨이브 | Buy | 17,950원 | 25,200원 | +40% | -11% | +27% | -1% | -5% | +62%순항 | 조정 | 적중D+379 | |
| SMIC | 아우딘퓨쳐스 | Buy | 19,350원 | 27,400원 | +42% | +32% | -28% | -94% | -258% | +53%순항 | 급락 | 적중D+62 | |
| SMIC | 대신증권 | Strong Buy | 14,900원 | 21,350원 | +43% | -10% | -19% | +73% | -98% | +20%상승 | 순항 | 적중D+1359 | |
| SMIC | 정상제이엘에스 | Buy | 8,000원 | 10,990원 | +37% | -7% | -9% | -28% | -200% | +1%상승 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 경동도시가스 | Buy | 29,027원 | 46,850원 | +61% | +9% | -8% | -29% | -201% | +45%순항 | 조정 | 하락 | |
| SMIC | 신세계 | Buy | 294,500원 | 334,000원목표 2/2 | +13% | +11% | -4% | +44% | -119% | +61%순항 | 순항 | 적중D+52 | |
| SMIC | 한솔케미칼 | Buy | 77,100원 | 98,600원목표 2/2 | +28% | -9% | +0% | +170% | +7% | +34%순항 | 더블 | 적중D+714 | |
| SMIC | HD현대 | Buy | 83,000원 | 111,682원 | +35% | +2% | -3% | +140% | -22% | +18%상승 | 더블 | 적중D+2733 | |
| SMIC | 신대양제지 | Strong Buy | 3,085원 | 4,714원목표 2/2 | +53% | +20% | +100% | +200% | +40% | +248%더블 | 더블 | 적중D+108 | |
| SMIC | 일진디스플 | Strong Buy | 7,426원 | 15,440원 | +108% | -24% | -59% | -88% | -248% | +15%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 코오롱ENP | Buy | 7,670원 | 10,268원 | +34% | +7% | -27% | +96% | -45% | +18%상승 | 순항 | 적중D+1386 | |
| SMIC | 더블유게임즈 | Buy | 47,253원 | 82,600원 | +75% | +7% | +10% | +27% | -133% | +40%순항 | 상승 | 미달 | |
| SMIC | 금호에이치티 | Buy | 17,280원 | —목표 8/9 | — | -3% | +45% | -70% | -231% | +70%순항 | 급락 | 무효 | |
| SMIC | LK삼양 | Buy | 3,216원 | 4,781원 | +49% | -3% | -26% | -83% | -247% | +11%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 테크윙 | Buy | 8,354원 | 21,792원목표 2/2 | +161% | +17% | -37% | +407% | +243% | +38%순항 | 멀티배거 | 적중D+2305 | |
| SMIC | 참좋은여행 | Buy | 11,500원 | 14,000원 | +22% | +2% | -31% | -64% | -228% | +23%상승 | 급락 | 적중D+125 | |
| SMIC | 비아트론 | Buy | 20,300원 | 24,900원 | +23% | -6% | -51% | -62% | -225% | +12%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 금호에이치티 | Buy | 17,140원 | —목표 7/9 | — | +4% | 0% | -71% | -234% | +69%순항 | 급락 | 무효 | |
| SMIC | 코엔텍 | Buy | 3,760원 | 5,613원 | +49% | — | — | — | — | — | 시세 없음 | 불명 | |
| SMIC | 롯데에너지머티리얼즈 | Buy | 22,510원 | 27,523원 | +22% | +72% | +77% | +22% | -158% | +167%더블 | 상승 | 적중D+8 | |
| SMIC | TKG휴켐스 | Buy | 24,550원 | 30,544원목표 2/2 | +24% | -4% | +17% | -39% | -218% | +33%순항 | 급락 | 적중D+341 | |
| SMIC | 금호에이치티 | Strong Buy | 23,320원 | 81,930원목표 6/9 | +251% | -19% | -8% | -78% | -257% | +26%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | LG이노텍 | Buy | 133,000원 | 150,818원목표 2/3 | +13% | +28% | -1% | +271% | +91% | +36%순항 | 더블 | 적중D+12 | |
| SMIC | LG디스플레이 | Buy | 27,775원 | 39,402원목표 2/2 | +42% | +3% | -27% | -67% | -247% | +31%순항 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 금호에이치티 | Buy | 22,920원 | 31,901원목표 5/9 | +39% | -15% | -6% | -77% | -258% | +30%상승 | 급락 | 적중D+1187 | |
| SMIC | 한샘 | Buy | 218,000원 | 276,052원목표 2/2 | +27% | -21% | -50% | -82% | -269% | +4%상승 | 급락 | 하락 | |
| SMIC | 옵트론텍 | Buy | 7,350원 | 10,646원 | +45% | +14% | -20% | -73% | -260% | +48%순항 | 급락 | 적중D+42 | |
| SMIC | 금호에이치티 | Buy | 22,950원 | 46,550원목표 4/9 | +103% | -17% | -7% | -78% | -265% | +28%상승 | 급락 | 적중D+1204 | |
| SMIC | 한미글로벌 | Buy | 10,900원 | 14,493원 | +33% | +10% | -4% | +51% | -152% | +40%순항 | 순항 | 적중D+509 | |
| SMIC | 뉴파워프라즈마 | Buy | 4,760원 | 6,087원 | +28% | +27% | +28% | +118% | -86% | +43%순항 | 더블 | 적중D+66 | |
| SMIC | 금호에이치티 | Buy | 23,650원 | —목표 3/9 | — | -5% | -13% | -77% | -281% | +31%순항 | 급락 | 무효 | |
| SMIC | LS에코에너지 | Buy | 6,910원 | 8,120원 | +18% | -4% | +9% | +494% | +291% | +27%상승 | 멀티배거 | 적중D+387 | |
| SMIC | 피에스텍 | Strong Buy | 5,350원 | 7,544원 | +41% | -5% | -2% | -15% | -240% | +46%순항 | 조정 | 적중D+263 | |
| SMIC | 삼영전자 | Buy | 11,300원 | 14,800원 | +31% | +12% | +16% | +16% | -209% | +61%순항 | 상승 | 적중D+197 | |
| SMIC | 한국가스공사 | Buy | 48,650원 | 68,415원 | +41% | -3% | -13% | -29% | -255% | +35%순항 | 조정 | 하락 | |
